Hola, aquí busca lo que necesites
Estrena smartphone

Recibimos tu smartphone
para que te lleves el que te gusta


Trae tu smartphone
a puntos seleccionados

Recibe un bono
por tu antiguo smartphone al ser revisada por un promotor

Lo redimes
en tu nuevo smartphone
Terminos y condiciones Bonos adicionales, Samsung, Vivo, Oppo y Honor en programa retoma del 1 al 28 de febrero 2025
Terminos y condiciones Bonos adicionales, Samsung, Vivo, Oppo y Honor en programa retoma del 1 al 28 de febrero 2025
1. Nombre de la campaña: Retoma de equipos con Valor adicional (bono especial).
2. Vigencia de las condiciones comerciales:
Bonos especiales: Del 1 al 28 de febrero 2025
3. Requisitos de la promoción
Esta oferta aplica para los clientes que hagan uso de la promoción Retoma o “Trae el que tienes estrena el que quieres” y que deseen adquirir cualquier de los equipos que se en listan en el numeral 5 de estos términos y condiciones.
Conoce los términos y condiciones de Retoma en https://www.claro.com.co/personas/servicios/promociones/
4. Cobertura del Programa:
El programa aplica en todos puntos de venta de CLARO CAV´s, sujeto a disponibilidad de inventario en el punto de venta. No aplica para la tienda virtual ni en agentes comerciales.
CIUDAD | NOMBRE | DIRECCIÓN |
---|---|---|
Bogotá | Cav Bogota Santafe | Cll 185 # 45 - 03 Lc N1-022 |
Bogotá | Cav Bogota Plaza Imperial | Cra 104 # 148 - 07 C.C Plaza Imperial Lc 1 - 47 |
Bogotá | Cav Bogota Toberin | Av Carrera 45 (Auto Norte) No. 166-68 |
Bogotá | Cav Bogota Calle 140 | Cll 140 N 18-40 |
Bogotá | Cav Bogota Niza | Av Suba No. 128-30 |
Chía | Cav Chia Fontanar | Vía Chía Km 2.5 Cajicá - CC Fontanar local 308 / 10-11 |
Chía | Cav Chia La Libertad | Calle 10 N° 11 - 36 C.Ccial La Libertad |
Zipaquira | Cav Zipaquira | Cl 1 # 10-04 Piso 1 Local 103-108 C.C. La Casona |
Bogotá | Tienda Bogota Colina | Carrera 58 D # 146 - 51 Local 216 |
Bogotá | Cav Bogota Alamos | CC Diver Plaza 2 Calle 71B No. 100-11 Lc 201A |
Bogotá | Cav Bogota Fontibon | Carrera 100 No. 19-57/65 |
Bogotá | Cav Bogota La Felicidad | Av. Boyacá # 17a - 9 / 17a-23 loc C-118 C.C. Multiplaza |
Bogotá | Cav Bogota Unicentro | CR 15 No. 124 - 30 L 2-054 cc Unicentro |
Mosquera | Cav Mosquera | Cra 3 # 15A - 57 Lc 222-225 C.C. Ecoplaza |
Bogotá | Cav Bogota Titan Plaza | Av Boyacá # 80-94-CC Titán Plaza, local 362-363 |
Bogotá | Tienda Bogota Portal 80 | Trv 100A # 80A - 20 C.C. Portal 80 Lc 3-002 |
Bogotá | Tienda Bogota Hayuelos | Cll 20 # 82-52 Lc 2-86/87 |
Bogotá | Cav Bogota Centro Mayor | Av. Cra 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200 |
Bogotá | Cav Bogota Restrepo | Av Cra. 14 No. 10 - 09 Sur Estacion Nariño |
Bogotá | Cav Bogota Cra 7 | Cra 7 N° 22-20 |
Bogotá | Cav Bogota Chapinero | Cra. 13 No. 59 - 52 |
Bogotá | Cav Bogota Floresta | Cra 67ª # 95 - 63 C Ccial de Diseño Floresta |
Bogotá | Cav Bogota Calle 94 | Cra. 15 No. 94-38 |
Bogotá | Cav Bogota Mall Plaza Nqs | Carrera 30 con Avenida 19, Local B1 al B19 Centro Comercial Calima |
Bogotá | Cav Bogota Plaza Claro | Cra 68 A #24B-10 Torre 1 Local 1 Centro Cial Plaza Claro |
Bogotá | Tienda Bogota Claro Tech Plaza Claro | Cra 68 A #24B-10 Centro Cial Plaza Claro Piso 2 |
Bogotá | Tienda Bogota Gran Estacion | Av. Cll 26 No 62-47 Local 1-047 CC Gran Estación |
Bogotá | Tienda Bogota Andino | Cra. 11 #82-71 Local 276 |
Bogotá | Cav Bogota Kennedy | Av 80 No. 44-19 Sur |
Bogotá | Cav Bogota Venecia | Av68 No. 39i-37 Sur |
Bogotá | Cav Bogota Plaza de las Americas | CC Plaza de las américas Cra 71D No. 6-94 Sur, Local 1639 |
Soacha | Cav Soacha Mercurio II | Autop Sur C.Ccial Mercurio Lc. 155-154 |
Soacha | Tienda Soacha Ventura | Cra 1 # 38-53 CC Ventura terreros, local 113 |
Bogotá | Tienda Bogota Gran Plaza Bosa | Calle 65 Sur # 78H-51 CC Gran Plaza Bosa local 116-117 |
Bogotá | Cav Bogota Paseo Villa del Rio | Calle 57D Sur 78H 14, Local 115 Y 115B |
Bogotá | Tienda Bogota Ensueño | Carrera 51 N° 59Csur 93 lc 1-23 y 1-24 |
Acacias | Cav Acacías | Cr 17 14-33 Centro |
Villavicencio | Cav Villavicencio Oriente | Cra 22 # 5B - 114. Parque Comercial La Primavera (Vía Puerto Lopez) |
Villavicencio | Cav Villavicencio Villa Centro | Av. 40 No. 16B-159 C.Ccial Villacentro Lc. La Bolera |
Fusagasugá | Cav Fusagasugá | Av. Las Palmas N° 8-44 |
Girardot | Cav Girardot | Cra 9 # 14-78 lc 3 y4 CC El Plaza |
Yopal | Cav Yopal | Cr. 22 No. 9 - 44 |
Duitama | Cav Duitama | Calle 18 No. 12-53 local 139 a 144 CC Innovo |
Sagamoso | Cav Sogamoso | Carrera 11 No. 14-51 Local 111 y 112 CC Plaza Barcelona |
Tunja | Cav Viva Tunja | CTRO CCIAL Viva AV Universitaria N° 50-21 LOCAL 207 |
Barrancabermeja | Cav Barrancabermeja | Calle 50 Numero 8ª- 08 ó 21 |
Bucaramanga | Cav Bucaramanga Cabecera | Cr. 33 No. 44-56 |
Bucaramanga | Cav Bucaramanga Omnicentro | Calle 36 # 17 - 52 Local 1B1 Centro Comercial OmniCentro |
Floridablanca | Cav Floridablanca | Cl. 31 N 26ª-19 Piso 6 Centro Comercial LA FLORIDA |
Cucuta | Cav Cúcuta Av Gran Colombia | Avenida Gran Colombia N° 9 E - 120 Lote A2 |
Cucuta | Cav Cucuta Centro | Av 5 # 12-53 Barrio Centro |
Cali | Cav Cali Chipichape | Calle 38 Norte 6N-35 Local 202 Bodega 9 CCcial chipichape |
Cali | Cav Cali la Estacion | Carrera 1 No. 37-36 Local A2-11-1 CCcial La Estacion |
Cali | Cav Cali Norte | Cr. 3 No. 49-120 Etapa 2 Local 334 CCcial Unico |
Cali | Cav Cali Palmetto | Calle 9 # 49-21 Local 112 CCcial Palmetto |
Cali | Cav Cali Gran Comercio | Calle 15 # 6-28 Local 001, CCcial Gran Comercio |
Cali | Cav Cali Sur | Carrera 98 # 16-200 Cccial Jardín Plaza, Local 227 |
Florencia | Cav Florencia | Calle 15 No. 15-31 |
Ibague | Cav Ibague Centro | Cav Ibague Centro |
Ibague | Cav Ibague Fontainebleau | Carrera 5 # 37 bis-19 Local 201-205 CCcial Fontainebleau |
Neiva | Cav Neiva Centro | Cl 7 # 5 - 98 Centro |
Neiva | Cav Neiva San Pedro | CCcial San Pedro Plaza Local 208 - 214 |
Buenaventura | Cav Buenaventura Malecon | Calle 2 No. 2A-40 Local 102 |
Cartago | Cav Cartago | Cr 6 Con Cll 11 Esquina - 1 cuadra del centro |
Ipiales | Cav Ipiales | Cll 13 No. 7-51 - 1.5 |
Palmira | Cav Palmira Centro | Carrera 29 No. 29-22 |
Pasto | Cav Pasto | Cr. 32 Calle 19 Esquina - Amorel de la Avenida |
Pasto | Tienda Pasto | Calle 22 # 6-61 Local 36 CCcial Unico |
Popayan | Cav Popayan Campanario | Cra 9 # 24An - 21 CCcial Campanario Local 111 a 115 |
Popayan | Cav Popayán Plaza Colonial | Cr. 7 Calle 3 Esquina Cccial Plaza Colonial Local 101 |
Tulua | Cav Tulua Salesiano | Cr 26 N 30 - 36 Barrio Salesiano |
Tumaco | Cav Tumaco | Carrera 9 con Calle Mosquera |
Barranquilla | Cav Barranquilla Prado | Cr 53 No. 74-126 |
Barranquilla | Tienda Barranquilla Mall Plaza | Carrera 55 No. 99-51 C. Cial Mall Plaza Buenavista Local 039 |
Santa Marta | Cav Santa Marta Buenavista | C.Cial Buenavista local 28 y 33 Av El Libertador Frente a la Quinta de San Pedro Alejandrino |
Santa Marta | Tienda Santa Marta | Cra 5 No 23-34 CC ATLANTIS Local 5 |
Riohacha | Cav Riohacha | Calle 15 # 18-274 Locales 106 y 107 Centro comercial Viva Guajira |
Aguachica | Cav Aguachica | Calle 5 N° 22-05 |
Valledupar | Cav Valledupar Guatapurí | Av. Hurtado Diag al Parque de la Leyenda CCcial Guatapuri L 225 al 234 |
Valledupar | Cav Valledupar Mayales | Calle 31 6a 133 CC Mayales 2 local 237-240 |
Barranquilla | Cav Barranquilla Metropolitano | Av. Circunvalar con Murillo C.Ccial Metropolitano Lc. 209 o el Centro Comercial del Éxito |
Barranquilla | Cav Barranquilla Parque Alegra | Calle 30 #6B - 25 Local 1-15 |
Barranquilla | Cav Barranquilla Centro | Calle 35 No. 43 - 69 |
Cartagena | Cav Cartagena Bocagrande | Av. San Martin N° 9 -125 |
Cartagena | Cav Cartagena Gran Manzana | DG 38ª TR 82-12 LC 177 |
Cartagena | Cav Cartagena Ejecutivos | Av. Pedro de Heredia C.Ccial los Ejecutivos Lc. 120 |
Cartagena | Tienda Cartagena Caribe Plaza | CL 29D No. 22 - 108 Centro Comercial Caribe Plaza piso 2 Local 277 - Pie de la Popa |
Cartagena | Tienda Cartagena Mall plaza | Av. Pedro de Heredia Cra 13 # 31-45 Locales 108-109 y 117 |
Monteria | Cav Monteria Alameda | C.Ccial Alameda Lc. 31 - 37 |
San Andres | Cav San Andres | Carrera 4ta N. 2-37 Edificio Santa Catalina |
Sincelejo | Cav Sincelejo Guacari | Calle 28 # 25B-365 - Parque comercial Guacari, local 226-227-228 |
Apartado | CAV Apartado | Cr 100 No 101-45 Local 136-137, Centro Comercial Plaza del Rio |
Caucasia | CAV Caucasia | Cr. 20 3-76 Modulo A-2 L 107 C.C Cauca Centro |
Medellin | CAV Medellín Premium | Cr 43 A 30-25 C.C. Premium Plaza Lc 3428 - 3491 |
Quibdo | CAV Quibdó | Cl 31 1-25 |
Rionegro | CAV Rionegro | Cl 49 48-18 |
Medellin | Cav Medellín Mayorca | Cr 48 # 50 Sur - 128 Local 1055-1057-1059-1061 CC Mayorca Sabaneta |
Envigado | Cav Envigado Viva | Cr 48 No 32B sur-139 Centro Comercial Viva Envigado local 259 A |
Medellin | CAV Medellín Molinos | Cl 30 A 82 a-26 L 3031 C.C Los Molinos |
Medellin | CAV Medellin Av. Colombia | Cr 55 No. 49-101 |
Medellin | CAV Puerta Del Norte | Dg 55 35-120 L 285 C.C Puerta del Norte |
Medellin | Cav Medellin La Central | Calle 49 #20B 60 local 216 |
Medellin | Cav Medellin Santa Fé | Cra 43A No 7 sur-170 Local 9104/9106 CC SantaFé |
Medellin | Cav Medellin Parque Fabricato | Cra 50 #38A 185 Parque Fabricato local 2185 |
Armenia | CAV Armenia Centro | Cr 14 # 18-13 Lc 6 . |
Armenia | CAV Armenia Portal Quindío | Cl 19 Norte 13-08 L N2-047 C.Ccial Portal del Quindio |
La Dorada | CAV La Dorada | Cr 2 13-47 |
Manizales | Cav Manizales El Cable | Cr. 23 64 B-33 L 15 Centro de Negocios Siglo XXI |
Pereira | CAV Pereira Estación Central | Cl 20 6-17 L 306 C.C. Estación Central |
Pereira | CAV Pereira La Rebeca | Cr. 13 2 B-04 Parque La Rebeca |
Manizales | Tienda Manizales | Cra. 22 No 20A -05 Local 1B |
Pereira | Tienda Pereira Arboleda | Av. Circunvalar No 5-20 local 415 S C.C. Parque Arboleda 4 piso |
5. Promoción Valor adicional:
En el proceso de Retoma mencionado en el numeral 3, el asesor de CLARO comunicará el valor del bono al cliente una vez se realice el proceso de evaluación cosmética. Si el cliente toma la decisión de comprar cualquiera de estas referencias a continuación descritas, el cliente recibe un valor adicional en su bono retoma. Aplica en referencias seleccionadas de la tabla 1 si el cliente acepta la oferta. Se informará al cliente el valor adicional que se le entregará a cambio de su equipo de acuerdo con las siguientes condiciones de oferta:
Tabla 1
Marca | Referencia | Valor Bono Adicional |
---|---|---|
Samsung | Samsung Galaxy S24 Fe 256Gb | $ 300.000 |
Samsung | Samsung Galaxy S24 Fe 512GB | $ 300.000 |
Samsung | Samsung Galaxy S24 256Gb | $ 350.000 |
Samsung | Samsung Galaxy S24 Plus 256Gb | $ 400.000 |
Samsung | Samsung Galaxy S24 Ultra 256Gb | $ 600.000 |
Samsung | Samsung Galaxy S24 Ultra 512Gb | $ 600.000 |
Samsung | Samsung Galaxy Z Flip 6 256Gb | $ 600.000 |
Samsung | Samsung Galaxy Z Fold 6 512Gb | $ 1.700.000 |
Samsung | Galaxy S25 Ultra 5G | $ 760.000 |
Samsung | Galaxy S25+ 5G | $ 600.000 |
Samsung | Galaxy S25 5G | $ 500.000 |
Oppo | Oppo Reno 12F 256Gb | $ 100.000 |
Oppo | Oppo Reno 12 512Gb | $ 100.000 |
vivo | Vivo V40 Lite 256Gb | $ 200.000 |
vivo | Vivo V40 512Gb | $ 400.000 |
Honor | Honor 200 lite 256GB | $ 100.000 |
Honor | Honor 200 pro | $ 100.000 |
Honor | Magic 7 lite 512GB | $ 100.000 |
1. El usuario recibirá en un bono retoma adicional al entregar su equipo actual,
2. El valor adicional solo podrá ser utilizado para adquirir alguno de los equipos de la tabla 1
3. No podrá ser utilizado para redimir en equipos diferentes.
4. Condiciones Generales del programa
a. Esta promoción es accesoria de la promoción Retoma o “Trae el que tienes estrena el que quieres”https://www.claro.com.co/personas/servicios/promociones/640/.
b. El valor especial al bono de retoma estará sujeto a las condiciones del bono retoma
c. Sujeto a disponibilidad de inventario en punto de venta
Las condiciones generales de la promoción Retoma son las siguientes:
d. Si el cliente acepta el valor del bono ofrecido, deberá firmar el documento de Transferencia de Propiedad del Teléfono móvil usado a BELMONT TRADING COLOMBIA S.A.S. garantizando que el equipo es de su propiedad y que está libre sin obligación de financiación en otro operador. Adicionalmente deberá entregar una fotocopia de su cédula de ciudadanía, deberá aceptar la política de protección de datos personales de BELMONT TRADING COLOMBIA S.A.S. (Belmont es la empresa que presta el servicio como operador logístico del programa de recambio)
e. Una vez recibido el equipo se actualizará la propiedad del mismo en las bases de datos positivas a nombre de BELMONT TRADING COLOMBIA S.A.S.
f. Posteriormente se emitirá el bono por el valor correspondiente, el cual podrá ser utilizado como parte de pago para la compra de un nuevo equipo El bono únicamente podrá ser redimido el mismo día y en la misma Tienda Claro donde fue evaluado y entregado el Teléfono móvil usado.
g. El valor del equipo comprado debe superar el valor del Bono.
h. El bono no es canjeable por dinero en efectivo, por abonos a cuentas bancarias, abonos a tarjetas de crédito o débito ni por cualquier otro beneficio.
i. Cuando se realice el pago en la caja, se descontará el valor del bono del valor del precio del nuevo equipo, según elija el usuario.
j. El teléfono usado debe tener uno de los siguientes sistemas operativos: iOS o Android
k. El teléfono usado debe prender y su puerto de carga debe estar funcional para la transmisión de datos.
l. VIGENCIA: El bono solo podrá ser usado en la fecha en la que se expide, en caso contrario perderá vigencia y el usuario no tendrá derecho a reembolso alguno.
m. El usuario podrá traer todos los Teléfono móvil(s) de las referencias participantes que sean de su propiedad. Sólo podrá ser utilizado un (1) sólo bono por teléfono nuevo a adquirir. Se deberá realizar una transacción por cada nuevo teléfono móvil adquirido.
n. BELMONT TRADING COLOMBIA S.A.S. es la compañía encargada de comprar y comercializar los Teléfono móvil usados.
o. CLARO COLOMBIA y BELMONT TRADING COLOMBIA S.A.S. se reservan el derecho a modificar, aclarar, o adicionar los términos y condiciones de la actividad en cualquier momento y por cualquier motivo, para lo cual publicará una nota en este sentido en las páginas www.claro.com.co y se entenderá que con dicha nota los participantes quedan notificados.
p. BELMONT TRAIDING COLOMBIA S.A.S. y Claro, no asumirán ningún costo o gasto, salvo los que expresamente hayan manifestado asumir.
q. BELMONT TRADING COLOMBIA S.A.S. garantiza que la información personal (nombre completo, cédula y dirección) requerida será protegida conforme a las disposiciones legales al respecto y de acuerdo a su política de datos, que podrá consultar en www.belmont-trading.com. Estos Términos y Condiciones responden y se ajustan a las leyes colombianas.
r. El bono solo podrá ser usado en la fecha en la que se expide, en caso contrario perderá vigencia y el usuario no tendrá derecho a reembolso alguno.
s. El bono solo podrá ser utilizado en los puntos que se enlistan arriba.
t. El bono es de uso personal y no es transferible.
u. El bono no podrá ser utilizado para fines diferentes a los aquí descritos.
v. Cualquier evidencia de alteración en el bono anulará su validez.
w. Estos Términos y Condiciones responden y se ajustan a las leyes colombianas
5. Seguridad de la información personal BELMONT
BELMONT TRAIDING COLOMBIA S.A.S., se compromete a proteger la seguridad de la información personal. Se utilizan diversas tecnologías y procedimientos de seguridad que nos ayudan a proteger su información frente al acceso, revelación y uso no autorizados. Por ejemplo, la información personal proporcionada se almacena en sistemas de acceso limitado, situados en instalaciones controladas. Para mayor información consulta nuestra política de protección de datos en www.belmont-trading.com
Programa Retoma
“PROGRAMA RETOMA “
1. Nombre del Programa:
Retoma en CLARO
2. Vigencia del Programa y condiciones comerciales:
Del 1 de febrero de 2025 al 28 de febrero 2025.
3. Cobertura del Programa:
El programa aplica en todos puntos de venta de CLARO CAV, sujeto a disponibilidad de inventario en el punto de venta. No aplica para la tienda virtual ni en agentes comerciales.
CIUDAD | OFICINA |
---|---|
Acacias | CAV Acacías |
Aguachica | CAV Aguachica |
Apartadó | CAV Apartadó |
Armenia | CAV Armenia Centro |
Armenia | CAV Armenia Portal Quindío |
Barrancabermeja | CAV Barrancabermeja |
Barranquilla | CAV Barranquilla Metropolitano |
Barranquilla | CAV Barranquilla Centro |
Barranquilla | Tienda Barranquilla Cordialidad |
Barranquilla | CAV Barranquilla Parque Alegra |
Barranquilla | CAV Barranquilla Prado |
Barranquilla | Tienda Barranquilla Mall Plaza |
Bello | CAV Puerta del Norte |
Bello | Tienda Plaza Fabricato |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Santafé |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Plaza Imperial |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Toberín |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Calle 140 |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Niza |
Bogotá, D.C. | Tienda Bogotá Colina |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Álamos |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Fontibón |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá La Felicidad |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Unicentro |
Bogotá, D.C. | Tienda Bogotá Titán Plaza |
Bogotá, D.C. | Tienda Bogotá Portal 80 |
Bogotá, D.C. | Tienda Bogotá Hayuelos |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Centro Mayor |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Restrepo |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Cra. 7ª. |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Chapinero |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Floresta |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Calle 94 |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Mall Plaza NQS |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Plaza Claro |
Bogotá, D.C. | Tienda Bogotá Gran Estación |
Bogotá, D.C. | Tienda Bogotá Andino |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Kennedy |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Venecia |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Plaza de las Américas |
Bogotá, D.C. | Tienda Bogotá Gran Plaza Bosa |
Bogotá, D.C. | Tienda Bogotá Paseo Villa del Rio |
Bogotá, D.C. | Tienda Bogotá Ensueño |
Bucaramanga | CAV Bucaramanga Cabecera |
Bucaramanga | CAV Bucaramanga Omnicentro |
Buenaventura | CAV Buenaventura |
Buenaventura | Tienda Buenaventura Malecón |
Cali | CAV Cali Chipichape |
Cali | CAV Cali la Estación |
Cali | CAV Cali Norte |
Cali | CAV Cali Palmetto |
Cali | CAV Cali Gran Comercio |
Cali | CAV Cali Sur |
Cartagena | CAV Cartagena Bocagrande |
Cartagena | CAV Cartagena Ejecutivos |
Cartagena | Tienda Cartagena Caribe Plaza |
Cartagena | Tienda Cartagena Mall plaza |
Cartago | CAV Cartago |
Caucasia | CAV Caucasia |
Chía | CAV Chía Fontanar |
Chía | CAV Chía La Libertad |
Cúcuta | CAV Cúcuta Av. Quinta |
Cúcuta | CAV Cúcuta Av. Gran Colombia |
Cúcuta | Tienda Cúcuta |
Duitama | CAV Duitama |
Envigado | Tienda Viva Envigado |
Florencia | CAV Florencia |
Floridablanca | Tienda Florida |
Floridablanca | Tienda Florida II |
Fusagasugá | CAV Fusagasugá |
Girardot | CAV Girardot |
Ibagué | CAV Ibagué Centro |
Ibagué | CAV Ibagué Fontainebleau |
Ipiales | CAV Ipiales |
Itagüí | CAV Itagüí Arrayanes |
La Dorada | CAV La Dorada |
Manizales | CAV Manizales El Cable |
Manizales | Tienda Manizales |
Medellín | CAV Medellín Av. Colombia |
Medellín | CAV Medellín Molinos |
Medellín | Tienda Medellín Santa Fe |
Medellín | Tienda Medellín Arkadia |
Medellín | CAV Medellín Premium |
Montería | CAV Montería Alameda |
Mosquera | CAV Mosquera |
Neiva | CAV Neiva Centro |
Neiva | CAV Neiva San Pedro |
Palmira | CAV Palmira Centro |
Pasto | CAV Pasto |
Pasto | Tienda Pasto |
Pereira | CAV Pereira La Rebeca |
Pereira | CAV Pereira Estación Central |
Pereira | Tienda Pereira Arboleda |
Popayán | CAV Popayán Campanario |
Popayán | CAV Popayán Plaza Colonial |
Quibdó | CAV Quibdó |
Riohacha | CAV Riohacha |
Rionegro | CAV Rionegro |
Sabaneta | Tienda Medellín Mayorca |
San Andrés | CAV San Andrés |
Santa Marta | CAV Santa Marta Buenavista |
Santa Marta | CAV Santa Marta Av. Libertador |
Santa Marta | Tienda Santa Marta |
Sincelejo | CAV Sincelejo Guacarí |
Soacha | CAV Soacha Mercurio II |
Soacha | Tienda Soacha Ventura |
Sogamoso | CAV Sogamoso |
Tuluá | CAV Tuluá Salesiano |
Tumaco | CAV Tumaco |
Tunja | CAV Tunja La Sexta |
Tunja | Tienda Tunja |
Valledupar | CAV Valledupar Guatapurí |
Valledupar | CAV Valledupar Mayales |
Villavicencio | CAV Villavicencio Oriente |
Villavicencio | CAV Villavicencio Villa Centro |
Yopal | CAV Yopal |
Zipaquirá | CAV Zipaquirá |
4. Descripción del Programa:
El programa aplica para cualquier persona natural que en la actualidad sea propietaria de un teléfono móvil usado y desee entregarlo como parte de pago en la compra de un nuevo teléfono móvil.
La persona deberá entregar su equipo actual a CLEVERCEL S.A.S antes (BELMONT TRADING COLOMBIA S.A.S), en condición de venta, y a cambio recibirá un bono que sólo podrá ser utilizado como parte de pago para la compra de un nuevo teléfono móvil. El valor del bono a entregar dependerá del estado del teléfono entregado por la persona, de acuerdo con un diagnóstico que efectuará CLEVERCEL S.A.S antes (BELMONT TRADING COLOMBIA S.A.S)., en el punto de venta de CLARO. Solo se aceptarán los equipos que aparecen en la lista que se enuncia más abajo, otras referencias de equipos serán rechazadas de plano.
A continuación, se detallan condiciones y beneficios del programa:
· El programa aplica únicamente para usuarios propietarios de un Teléfono móvil (usado), adquirido en Colombia en un retail u operador autorizado por la marca para la venta de teléfonos móviles en el país.
· Si el teléfono móvil usado a entregar para recambio no fue comprado en CLARO, el usuario deberá presentar la factura de compra, y un paz y salvo de la deuda si fue financiado en un operador, en caso de haber comprado el equipo a cuotas en el operador o retail directamente. La factura y el paz y salvo deben estar a nombre de la persona que entrega el teléfono móvil para el recambio y que va a adquirir un nuevo teléfono.
· El programa aplica únicamente para el propietario del Teléfono móvil usado que se entrega para recambio, quien debe ir personalmente a la tienda de CLARO a adquirir su nuevo equipo. Se validará que el IMEI del teléfono móvil usado se encuentre registrado a nombre del cliente que va a adquirir un nuevo teléfono móvil. En caso contrario no se aceptará.
· Se validará que el equipo no este reportado en bases de datos como hurtado, en el evento de que el equipo aparezca en esta lista, se rechazará la solicitud.
· Una vez validado que el teléfono móvil usado entregado es de las referencias aplicables al programa, un asesor de CLARO realizará la evaluación del estado del mismo.
· El asesor de CLARO comunicará el valor del bono a generar si el cliente acepta la oferta. Se informará al cliente el valor del bono que se le entregará a cambio de su equipo de acuerdo con la siguiente tabla, que estará vigente desde el 1 de febrero de 2025 al 28 de febrero 2025.
FABRICANTE | SKU | Bueno | Regular | Malo |
---|---|---|---|---|
ALCATEL | 1 | $ 25.000 | $ 20.000 | $ 5.000 |
ALCATEL | 1X | $ 45.000 | $ 35.000 | $ 5.000 |
ALCATEL | 3V | $ 20.000 | $ 15.000 | $ 5.000 |
ALCATEL | 5 | $ 20.000 | $ 15.000 | $ 5.000 |
