Hola, aquí busca lo que necesites
Estrena smartphone

Recibimos tu smartphone
para que te lleves el que te gusta


Trae tu smartphone
a puntos seleccionados

Recibe un bono
por tu antiguo smartphone al ser revisada por un promotor

Lo redimes
en tu nuevo smartphone
Programa RETOMA
“PROGRAMA RETOMA “
1. Nombre del Programa:
Retoma en CLARO
2. Vigencia del Programa y condiciones comerciales:
Del 1 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre 2024.
3. Cobertura del Programa:
El programa aplica en todos puntos de venta de CLARO CAV, sujeto a disponibilidad de inventario en el punto de venta. No aplica para la tienda virtual ni en agentes comerciales.
CIUDAD | OFICINA |
---|---|
Acacias | CAV Acacías |
Aguachica | CAV Aguachica |
Apartadó | CAV Apartadó |
Armenia | CAV Armenia Centro |
Armenia | CAV Armenia Portal Quindío |
Barrancabermeja | CAV Barrancabermeja |
Barranquilla | CAV Barranquilla Metropolitano |
Barranquilla | CAV Barranquilla Centro |
Barranquilla | Tienda Barranquilla Cordialidad |
Barranquilla | CAV Barranquilla Parque Alegra |
Barranquilla | CAV Barranquilla Prado |
Barranquilla | Tienda Barranquilla Mall Plaza |
Bello | CAV Puerta del Norte |
Bello | Tienda Plaza Fabricato |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Santafé |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Plaza Imperial |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Toberín |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Calle 140 |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Niza |
Bogotá, D.C. | Tienda Bogotá Colina |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Álamos |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Fontibón |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá La Felicidad |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Unicentro |
Bogotá, D.C. | Tienda Bogotá Titán Plaza |
Bogotá, D.C. | Tienda Bogotá Portal 80 |
Bogotá, D.C. | Tienda Bogotá Hayuelos |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Centro Mayor |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Restrepo |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Cra. 7ª. |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Chapinero |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Floresta |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Calle 94 |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Mall Plaza NQS |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Plaza Claro |
Bogotá, D.C. | Tienda Bogotá Gran Estación |
Bogotá, D.C. | Tienda Bogotá Andino |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Kennedy |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Venecia |
Bogotá, D.C. | CAV Bogotá Plaza de las Américas |
Bogotá, D.C. | Tienda Bogotá Gran Plaza Bosa |
Bogotá, D.C. | Tienda Bogotá Paseo Villa del Rio |
Bogotá, D.C. | Tienda Bogotá Ensueño |
Bucaramanga | CAV Bucaramanga Cabecera |
Bucaramanga | CAV Bucaramanga Omnicentro |
Buenaventura | CAV Buenaventura |
Buenaventura | Tienda Buenaventura Malecón |
Cali | CAV Cali Chipichape |
Cali | CAV Cali la Estación |
Cali | CAV Cali Norte |
Cali | CAV Cali Palmetto |
Cali | CAV Cali Gran Comercio |
Cali | CAV Cali Sur |
Cartagena | CAV Cartagena Bocagrande |
Cartagena | CAV Cartagena Ejecutivos |
Cartagena | Tienda Cartagena Caribe Plaza |
Cartagena | Tienda Cartagena Mall plaza |
Cartago | CAV Cartago |
Caucasia | CAV Caucasia |
Chía | CAV Chía Fontanar |
Chía | CAV Chía La Libertad |
Cúcuta | CAV Cúcuta Av. Quinta |
Cúcuta | CAV Cúcuta Av. Gran Colombia |
Cúcuta | Tienda Cúcuta |
Duitama | CAV Duitama |
Envigado | Tienda Viva Envigado |
Florencia | CAV Florencia |
Floridablanca | Tienda Florida |
Floridablanca | Tienda Florida II |
Fusagasugá | CAV Fusagasugá |
Girardot | CAV Girardot |
Ibagué | CAV Ibagué Centro |
Ibagué | CAV Ibagué Fontainebleau |
Ipiales | CAV Ipiales |
Itagüí | CAV Itagüí Arrayanes |
La Dorada | CAV La Dorada |
Manizales | CAV Manizales El Cable |
Manizales | Tienda Manizales |
Medellín | CAV Medellín Av. Colombia |
Medellín | CAV Medellín Molinos |
Medellín | Tienda Medellín Santa Fe |
Medellín | Tienda Medellín Arkadia |
Medellín | CAV Medellín Premium |
Montería | CAV Montería Alameda |
Mosquera | CAV Mosquera |
Neiva | CAV Neiva Centro |
Neiva | CAV Neiva San Pedro |
Palmira | CAV Palmira Centro |
Pasto | CAV Pasto |
Pasto | Tienda Pasto |
Pereira | CAV Pereira La Rebeca |
Pereira | CAV Pereira Estación Central |
Pereira | Tienda Pereira Arboleda |
Popayán | CAV Popayán Campanario |
Popayán | CAV Popayán Plaza Colonial |
Quibdó | CAV Quibdó |
Riohacha | CAV Riohacha |
Rionegro | CAV Rionegro |
Sabaneta | Tienda Medellín Mayorca |
San Andrés | CAV San Andrés |
Santa Marta | CAV Santa Marta Buenavista |
Santa Marta | CAV Santa Marta Av. Libertador |
Santa Marta | Tienda Santa Marta |
Sincelejo | CAV Sincelejo Guacarí |
Soacha | CAV Soacha Mercurio II |
Soacha | Tienda Soacha Ventura |
Sogamoso | CAV Sogamoso |
Tuluá | CAV Tuluá Salesiano |
Tumaco | CAV Tumaco |
Tunja | CAV Tunja La Sexta |
Tunja | Tienda Tunja |
Valledupar | CAV Valledupar Guatapurí |
Valledupar | CAV Valledupar Mayales |
Villavicencio | CAV Villavicencio Oriente |
Villavicencio | CAV Villavicencio Villa Centro |
Yopal | CAV Yopal |
Zipaquirá | CAV Zipaquirá |
4. Descripción del Programa:
El programa aplica para cualquier persona natural que en la actualidad sea propietaria de un teléfono móvil usado y desee entregarlo como parte de pago en la compra de un nuevo teléfono móvil.
La persona deberá entregar su equipo actual a CLEVERCEL S.A.S antes (BELMONT TRADING COLOMBIA S.A.S), en condición de venta, y a cambio recibirá un bono que sólo podrá ser utilizado como parte de pago para la compra de un nuevo teléfono móvil. El valor del bono a entregar dependerá del estado del teléfono entregado por la persona, de acuerdo con un diagnóstico que efectuará CLEVERCEL S.A.S antes (BELMONT TRADING COLOMBIA S.A.S)., en el punto de venta de CLARO. Solo se aceptarán los equipos que aparecen en la lista que se enuncia más abajo, otras referencias de equipos serán rechazadas de plano.
A continuación, se detallan condiciones y beneficios del programa:
- El programa aplica únicamente para usuarios propietarios de un Teléfono móvil (usado), adquirido en Colombia en un retail u operador autorizado por la marca para la venta de teléfonos móviles en el país.
- Si el teléfono móvil usado a entregar para recambio no fue comprado en CLARO, el usuario deberá presentar la factura de compra, y un paz y salvo de la deuda si fue financiado en un operador, en caso de haber comprado el equipo a cuotas en el operador o retail directamente. La factura y el paz y salvo deben estar a nombre de la persona que entrega el teléfono móvil para el recambio y que va a adquirir un nuevo teléfono.
- El programa aplica únicamente para el propietario del Teléfono móvil usado que se entrega para recambio, quien debe ir personalmente a la tienda de CLARO a adquirir su nuevo equipo. Se validará que el IMEI del teléfono móvil usado se encuentre registrado a nombre del cliente que va a adquirir un nuevo teléfono móvil. En caso contrario no se aceptará.
- Se validará que el equipo no este reportado en bases de datos como hurtado, en el evento de que el equipo aparezca en esta lista, se rechazará la solicitud.
- Una vez validado que el teléfono móvil usado entregado es de las referencias aplicables al programa, un asesor de CLARO realizará la evaluación del estado del mismo.
- El asesor de CLARO comunicará el valor del bono a generar si el cliente acepta la oferta. Se informará al cliente el valor del bono que se le entregará a cambio de su equipo de acuerdo con la siguiente tabla, que estará vigente desde el 1 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre 2024.
FABRICANTE | SKU | Bueno | Regular | Malo |
---|---|---|---|---|
ALCATEL | 1 | $ 25.000 | $ 20.000 | $ 5.000 |
ALCATEL | 1X | $ 45.000 | $ 35.000 | $ 5.000 |
ALCATEL | 3V | $ 20.000 | $ 15.000 | $ 5.000 |
ALCATEL | 5 | $ 20.000 | $ 15.000 | $ 5.000 |
ALCATEL | A2 XL | $ 45.000 | $ 35.000 | $ 5.000 |
ALCATEL | A3 PLUS 3G | $ 45.000 | $ 35.000 | $ 5.000 |
ALCATEL | A3 XL | $ 25.000 | $ 20.000 | $ 5.000 |
ALCATEL | A5 LED | $ 45.000 | $ 35.000 | $ 5.000 |
ALCATEL | IDOL 3 (5.5) | $ 35.000 | $ 30.000 | $ 5.000 |
ALCATEL | IDOL 4 | $ 35.000 | $ 30.000 | $ 5.000 |
ALCATEL | PIXI 3 (4) | $ 20.000 | $ 15.000 | $ 5.000 |
ALCATEL | PIXI 4 (4) | $ 30.000 | $ 25.000 | $ 5.000 |
ALCATEL | POP 4 PLUS | $ 30.000 | $ 25.000 | $ 5.000 |
ALCATEL | SHINE LITE | $ 25.000 | $ 20.000 | $ 5.000 |
ALCATEL | U3 4G DS | $ 20.000 | $ 15.000 | $ 5.000 |
ALCATEL | U5 | $ 20.000 | $ 15.000 | $ 5.000 |
APPLE | IPHONE 15 128GB | $ 1.770.000 | $ 1.330.000 | $ 180.000 |
APPLE | IPHONE 15 256GB | $ 1.890.000 | $ 1.420.000 | $ 190.000 |
APPLE | IPHONE 15 512GB | $ 2.080.000 | $ 1.560.000 | $ 210.000 |
APPLE | IPHONE 15 PLUS 128GB | $ 1.925.000 | $ 1.445.000 | $ 195.000 |
APPLE | IPHONE 15 PLUS 256GB | $ 2.025.000 | $ 1.520.000 | $ 205.000 |
APPLE | IPHONE 15 PLUS 512GB | $ 2.210.000 | $ 1.660.000 | $ 225.000 |
APPLE | IPHONE 15 PRO 128GB | $ 2.320.000 | $ 1.740.000 | $ 235.000 |
APPLE | IPHONE 15 PRO 256GB | $ 2.430.000 | $ 1.825.000 | $ 245.000 |
APPLE | IPHONE 15 PRO 512GB | $ 2.615.000 | $ 1.965.000 | $ 265.000 |
APPLE | IPHONE 15 PRO 1024GB | $ 2.785.000 | $ 2.090.000 | $ 280.000 |
APPLE | IPHONE 15 PRO MAX 256GB | $ 2.835.000 | $ 2.130.000 | $ 285.000 |
APPLE | IPHONE 15 PRO MAX 512GB | $ 3.060.000 | $ 2.295.000 | $ 310.000 |
APPLE | IPHONE 15 PRO MAX 1024GB | $ 3.255.000 | $ 2.445.000 | $ 330.000 |
APPLE | IPHONE 11 128GB | $ 360.000 | $ 270.000 | $ 40.000 |
APPLE | IPHONE 11 256GB | $ 425.000 | $ 320.000 | $ 45.000 |
APPLE | IPHONE 11 64GB | $ 330.000 | $ 250.000 | $ 35.000 |
APPLE | IPHONE 11 PRO 256GB | $ 765.000 | $ 575.000 | $ 80.000 |
APPLE | IPHONE 11 PRO 512GB | $ 925.000 | $ 695.000 | $ 95.000 |
APPLE | IPHONE 11 PRO 64GB | $ 685.000 | $ 515.000 | $ 70.000 |
APPLE | IPHONE 11 PRO MAX 256GB | $ 810.000 | $ 610.000 | $ 85.000 |
APPLE | IPHONE 11 PRO MAX 512GB | $ 910.000 | $ 685.000 | $ 95.000 |
APPLE | IPHONE 11 PRO MAX 64GB | $ 720.000 | $ 540.000 | $ 75.000 |
APPLE | IPHONE 12 128GB | $ 830.000 | $ 625.000 | $ 85.000 |
APPLE | IPHONE 12 256GB | $ 940.000 | $ 705.000 | $ 95.000 |
APPLE | IPHONE 12 64GB | $ 785.000 | $ 590.000 | $ 80.000 |
APPLE | IPHONE 12 MINI 128GB | $ 755.000 | $ 570.000 | $ 80.000 |
APPLE | IPHONE 12 MINI 256GB | $ 855.000 | $ 645.000 | $ 90.000 |
APPLE | IPHONE 12 MINI 64GB | $ 700.000 | $ 525.000 | $ 70.000 |
APPLE | IPHONE 12 PRO 128GB | $ 875.000 | $ 660.000 | $ 90.000 |
APPLE | IPHONE 12 PRO 256GB | $ 945.000 | $ 710.000 | $ 95.000 |
APPLE | IPHONE 12 PRO 512GB | $ 1.075.000 | $ 810.000 | $ 110.000 |
APPLE | IPHONE 12 PRO MAX 128GB | $ 1.155.000 | $ 870.000 | $ 120.000 |
APPLE | IPHONE 12 PRO MAX 256GB | $ 1.230.000 | $ 925.000 | $ 125.000 |
APPLE | IPHONE 12 PRO MAX 512GB | $ 1.365.000 | $ 1.025.000 | $ 140.000 |
APPLE | IPHONE 13 128GB | $ 1.105.000 | $ 830.000 | $ 115.000 |
APPLE | IPHONE 13 256GB | $ 1.215.000 | $ 915.000 | $ 125.000 |
APPLE | IPHONE 13 512GB | $ 1.365.000 | $ 1.025.000 | $ 140.000 |
APPLE | IPHONE 13 MINI 128GB | $ 825.000 | $ 620.000 | $ 85.000 |
APPLE | IPHONE 13 MINI 256GB | $ 900.000 | $ 675.000 | $ 90.000 |
APPLE | IPHONE 13 MINI 512GB | $ 995.000 | $ 750.000 | $ 100.000 |
APPLE | IPHONE 13 PRO 1024GB | $ 1.755.000 | $ 1.320.000 | $ 180.000 |
APPLE | IPHONE 13 PRO 128GB | $ 1.380.000 | $ 1.035.000 | $ 140.000 |
APPLE | IPHONE 13 PRO 256GB | $ 1.455.000 | $ 1.095.000 | $ 150.000 |
APPLE | IPHONE 13 PRO 512GB | $ 1.620.000 | $ 1.215.000 | $ 165.000 |
APPLE | IPHONE 13 PRO MAX 1024GB | $ 1.655.000 | $ 1.245.000 | $ 170.000 |
APPLE | IPHONE 13 PRO MAX 128GB | $ 1.325.000 | $ 995.000 | $ 135.000 |
APPLE | IPHONE 13 PRO MAX 256GB | $ 1.395.000 | $ 1.050.000 | $ 140.000 |
APPLE | IPHONE 13 PRO MAX 512GB | $ 1.505.000 | $ 1.130.000 | $ 155.000 |
APPLE | IPHONE 14 128GB | $ 1.410.000 | $ 1.060.000 | $ 145.000 |
APPLE | IPHONE 14 256GB | $ 1.500.000 | $ 1.125.000 | $ 150.000 |
APPLE | IPHONE 14 512GB | $ 1.655.000 | $ 1.245.000 | $ 170.000 |
APPLE | IPHONE 14 PLUS 128GB | $ 1.515.000 | $ 1.140.000 | $ 155.000 |
APPLE | IPHONE 14 PLUS 256GB | $ 1.590.000 | $ 1.195.000 | $ 160.000 |
APPLE | IPHONE 14 PLUS 512GB | $ 1.740.000 | $ 1.305.000 | $ 175.000 |
APPLE | IPHONE 14 PRO 1024GB | $ 2.325.000 | $ 1.745.000 | $ 235.000 |
APPLE | IPHONE 14 PRO 128GB | $ 1.935.000 | $ 1.455.000 | $ 195.000 |
APPLE | IPHONE 14 PRO 256GB | $ 2.025.000 | $ 1.520.000 | $ 205.000 |
APPLE | IPHONE 14 PRO 512GB | $ 2.185.000 | $ 1.640.000 | $ 220.000 |
APPLE | IPHONE 14 PRO MAX 1024GB | $ 2.385.000 | $ 1.790.000 | $ 240.000 |
APPLE | IPHONE 14 PRO MAX 128GB | $ 2.020.000 | $ 1.515.000 | $ 205.000 |
APPLE | IPHONE 14 PRO MAX 256GB | $ 2.115.000 | $ 1.590.000 | $ 215.000 |
APPLE | IPHONE 14 PRO MAX 512GB | $ 2.260.000 | $ 1.695.000 | $ 230.000 |
APPLE | IPHONE SE (2ND GENERATION) 128GB | $ 270.000 | $ 205.000 | $ 30.000 |
APPLE | IPHONE SE (2ND GENERATION) 256GB | $ 270.000 | $ 205.000 | $ 30.000 |
APPLE | IPHONE SE (2ND GENERATION) 64GB | $ 270.000 | $ 205.000 | $ 30.000 |
APPLE | IPHONE SE (3RD GENERATION) 128GB | $ 495.000 | $ 375.000 | $ 50.000 |
APPLE | IPHONE SE (3RD GENERATION) 64GB | $ 390.000 | $ 295.000 | $ 40.000 |
APPLE | IPHONE XR 128GB | $ 405.000 | $ 305.000 | $ 45.000 |
APPLE | IPHONE XR 256GB | $ 465.000 | $ 350.000 | $ 50.000 |
APPLE | IPHONE XR 64GB | $ 360.000 | $ 270.000 | $ 40.000 |
APPLE | IPHONE XS 256GB | $ 405.000 | $ 305.000 | $ 45.000 |
APPLE | IPHONE XS 512GB | $ 445.000 | $ 335.000 | $ 45.000 |
APPLE | IPHONE XS 64GB | $ 360.000 | $ 270.000 | $ 40.000 |
APPLE | IPHONE XS MAX 256GB | $ 495.000 | $ 375.000 | $ 50.000 |
APPLE | IPHONE XS MAX 512GB | $ 550.000 | $ 415.000 | $ 55.000 |
APPLE | IPHONE XS MAX 64GB | $ 430.000 | $ 325.000 | $ 45.000 |
HONOR | 90 | $ 425.000 | $ 320.000 | $ 45.000 |
HONOR | 90 LITE | $ 350.000 | $ 265.000 | $ 35.000 |
HONOR | MAGIC5 LITE 5G | $ 265.000 | $ 200.000 | $ 30.000 |
HONOR | MAGIC6 LITE 5G | $ 385.000 | $ 290.000 | $ 40.000 |
HONOR | X5 PLUS | $ 115.000 | $ 90.000 | $ 15.000 |
HONOR | X6 | $ 90.000 | $ 70.000 | $ 10.000 |
HONOR | X6A | $ 130.000 | $ 100.000 | $ 15.000 |
HONOR | X6A PLUS | $ 175.000 | $ 135.000 | $ 20.000 |
HONOR | X6S | $ 130.000 | $ 100.000 | $ 15.000 |
HONOR | X7 | $ 200.000 | $ 150.000 | $ 20.000 |
HONOR | X7A | $ 160.000 | $ 120.000 | $ 20.000 |
HONOR | X7B | $ 165.000 | $ 125.000 | $ 20.000 |
HONOR | X8A | $ 170.000 | $ 130.000 | $ 20.000 |
HONOR | X8B | $ 305.000 | $ 230.000 | $ 35.000 |
HUAWEI | MATE 10 | $ 130.000 | $ 100.000 | $ 15.000 |
HUAWEI | MATE 10 LITE | $ 70.000 | $ 55.000 | $ 10.000 |
HUAWEI | MATE 10 PRO | $ 170.000 | $ 130.000 | $ 20.000 |
HUAWEI | MATE 20 DS | $ 140.000 | $ 105.000 | $ 15.000 |
HUAWEI | MATE 20 LITE | $ 150.000 | $ 115.000 | $ 15.000 |
HUAWEI | MATE 20 PRO | $ 230.000 | $ 175.000 | $ 25.000 |
HUAWEI | P SMART (2019) | $ 70.000 | $ 55.000 | $ 10.000 |
HUAWEI | P SMART (2020) | $ 100.000 | $ 75.000 | $ 10.000 |
HUAWEI | P20 | $ 190.000 | $ 145.000 | $ 20.000 |
HUAWEI | P20 LITE | $ 100.000 | $ 75.000 | $ 10.000 |
HUAWEI | P20 PRO | $ 225.000 | $ 170.000 | $ 25.000 |
HUAWEI | P30 | $ 245.000 | $ 185.000 | $ 25.000 |
HUAWEI | P30 LITE | $ 155.000 | $ 120.000 | $ 20.000 |
HUAWEI | P30 PRO | $ 265.000 | $ 200.000 | $ 30.000 |
HUAWEI | Y5 (2019) | $ 65.000 | $ 50.000 | $ 10.000 |
HUAWEI | Y6 (2019) | $ 35.000 | $ 30.000 | $ 5.000 |
HUAWEI | Y7 PRIME (2019) | $ 45.000 | $ 35.000 | $ 5.000 |
HUAWEI | Y8S | $ 70.000 | $ 55.000 | $ 10.000 |
HUAWEI | Y9 (2019) | $ 80.000 | $ 60.000 | $ 10.000 |
HUAWEI | Y9 PRIME (2019) | $ 80.000 | $ 60.000 | $ 10.000 |
HUAWEI | Y9S | $ 100.000 | $ 75.000 | $ 10.000 |
LG | K20 (2019) | $ 70.000 | $ 55.000 | $ 10.000 |
LG | K22+ | $ 95.000 | $ 75.000 | $ 10.000 |
LG | K40 | $ 60.000 | $ 45.000 | $ 10.000 |
LG | K40S | $ 60.000 | $ 45.000 | $ 10.000 |
LG | K41S | $ 115.000 | $ 90.000 | $ 15.000 |
LG | K42 | $ 115.000 | $ 90.000 | $ 15.000 |
LG | K50 | $ 65.000 | $ 50.000 | $ 10.000 |
LG | K50S | $ 80.000 | $ 60.000 | $ 10.000 |
LG | K51 | $ 150.000 | $ 115.000 | $ 15.000 |
LG | K51S | $ 145.000 | $ 110.000 | $ 15.000 |
LG | K61 | $ 155.000 | $ 120.000 | $ 20.000 |
LG | K71 | $ 200.000 | $ 150.000 | $ 20.000 |
MOTOROLA | EDGE 30 NEO | $ 315.000 | $ 240.000 | $ 35.000 |
MOTOROLA | EDGE 30 ULTRA | $ 655.000 | $ 495.000 | $ 70.000 |
MOTOROLA | EDGE 40 | $ 495.000 | $ 375.000 | $ 50.000 |
MOTOROLA | EDGE 40 NEO | $ 285.000 | $ 215.000 | $ 30.000 |
MOTOROLA | MOTO E(7I) POWER | $ 70.000 | $ 55.000 | $ 10.000 |
MOTOROLA | MOTO E13 | $ 60.000 | $ 45.000 | $ 10.000 |
MOTOROLA | MOTO E20 | $ 85.000 | $ 65.000 | $ 10.000 |
MOTOROLA | MOTO E22 | $ 100.000 | $ 75.000 | $ 10.000 |
MOTOROLA | MOTO E22I | $ 85.000 | $ 65.000 | $ 10.000 |
MOTOROLA | MOTO E40 | $ 120.000 | $ 90.000 | $ 15.000 |
MOTOROLA | MOTO E7 | $ 95.000 | $ 75.000 | $ 10.000 |
MOTOROLA | MOTO E7 PLUS | $ 125.000 | $ 95.000 | $ 15.000 |
MOTOROLA | MOTO EDGE 20 LITE | $ 320.000 | $ 240.000 | $ 35.000 |
MOTOROLA | MOTO EDGE 20 PRO | $ 570.000 | $ 430.000 | $ 60.000 |
MOTOROLA | MOTO EDGE 30 | $ 340.000 | $ 255.000 | $ 35.000 |
MOTOROLA | MOTO EDGE 30 PRO | $ 575.000 | $ 435.000 | $ 60.000 |
MOTOROLA | MOTO EDGE 50 PRO 5G | $ 535.000 | $ 405.000 | $ 55.000 |
MOTOROLA | MOTO G04 | $ 80.000 | $ 60.000 | $ 10.000 |
MOTOROLA | MOTO G100 | $ 425.000 | $ 320.000 | $ 45.000 |
MOTOROLA | MOTO G13 | $ 100.000 | $ 75.000 | $ 10.000 |
MOTOROLA | MOTO G14 | $ 95.000 | $ 75.000 | $ 10.000 |
MOTOROLA | MOTO G20 | $ 105.000 | $ 80.000 | $ 15.000 |
MOTOROLA | MOTO G200 5G | $ 505.000 | $ 380.000 | $ 55.000 |
MOTOROLA | MOTO G22 | $ 130.000 | $ 100.000 | $ 15.000 |
MOTOROLA | MOTO G23 | $ 130.000 | $ 100.000 | $ 15.000 |
MOTOROLA | MOTO G24 | $ 125.000 | $ 95.000 | $ 15.000 |
MOTOROLA | MOTO G24 POWER | $ 140.000 | $ 105.000 | $ 15.000 |
MOTOROLA | MOTO G32 | $ 110.000 | $ 85.000 | $ 15.000 |
MOTOROLA | MOTO G34 5G | $ 200.000 | $ 150.000 | $ 20.000 |
MOTOROLA | MOTO G41 | $ 165.000 | $ 125.000 | $ 20.000 |
MOTOROLA | MOTO G42 | $ 150.000 | $ 115.000 | $ 15.000 |
MOTOROLA | MOTO G50 | $ 185.000 | $ 140.000 | $ 20.000 |
MOTOROLA | MOTO G52 | $ 150.000 | $ 115.000 | $ 15.000 |
MOTOROLA | MOTO G54 5G | $ 130.000 | $ 100.000 | $ 15.000 |
MOTOROLA | MOTO G60 | $ 180.000 | $ 135.000 | $ 20.000 |
MOTOROLA | MOTO G60S | $ 270.000 | $ 205.000 | $ 30.000 |
MOTOROLA | MOTO G7 | $ 115.000 | $ 90.000 | $ 15.000 |
MOTOROLA | MOTO G7 PLAY | $ 115.000 | $ 90.000 | $ 15.000 |
MOTOROLA | MOTO G7 PLUS | $ 120.000 | $ 90.000 | $ 15.000 |
MOTOROLA | MOTO G7 POWER | $ 60.000 | $ 45.000 | $ 10.000 |
MOTOROLA | MOTO G71 5G | $ 280.000 | $ 210.000 | $ 30.000 |
MOTOROLA | MOTO G72 | $ 125.000 | $ 95.000 | $ 15.000 |
MOTOROLA | MOTO G8 | $ 145.000 | $ 110.000 | $ 15.000 |
MOTOROLA | MOTO G8 PLAY | $ 60.000 | $ 45.000 | $ 10.000 |
MOTOROLA | MOTO G8 PLUS | $ 165.000 | $ 125.000 | $ 20.000 |
MOTOROLA | MOTO G8 POWER | $ 125.000 | $ 95.000 | $ 15.000 |
MOTOROLA | MOTO G8 POWER LITE | $ 135.000 | $ 105.000 | $ 15.000 |
MOTOROLA | MOTO G84 | $ 185.000 | $ 140.000 | $ 20.000 |
MOTOROLA | MOTO G9 PLAY | $ 110.000 | $ 85.000 | $ 15.000 |
MOTOROLA | MOTO G9 PLUS | $ 215.000 | $ 165.000 | $ 25.000 |
MOTOROLA | MOTO G9 POWER | $ 165.000 | $ 125.000 | $ 20.000 |
NOKIA | NOKIA 1 | $ 35.000 | $ 30.000 | $ 5.000 |
NOKIA | NOKIA 1 PLUS DS | $ 35.000 | $ 30.000 | $ 5.000 |
NOKIA | NOKIA 2 DS | $ 45.000 | $ 35.000 | $ 5.000 |
NOKIA | NOKIA 2.1 DS | $ 45.000 | $ 35.000 | $ 5.000 |
NOKIA | NOKIA 3 DS | $ 55.000 | $ 45.000 | $ 10.000 |
NOKIA | NOKIA 3.1 DS | $ 55.000 | $ 45.000 | $ 10.000 |
NOKIA | NOKIA 3.1 PLUS DS | $ 55.000 | $ 45.000 | $ 10.000 |
NOKIA | NOKIA 5 DS | $ 65.000 | $ 50.000 | $ 10.000 |
NOKIA | NOKIA 5.1 DS | $ 65.000 | $ 50.000 | $ 10.000 |
NOKIA | NOKIA 5.1 PLUS DS | $ 65.000 | $ 50.000 | $ 10.000 |
NOKIA | NOKIA 6 DS | $ 65.000 | $ 50.000 | $ 10.000 |
NOKIA | NOKIA 7.1 DS | $ 65.000 | $ 50.000 | $ 10.000 |
OPPO | A15 | $ 110.000 | $ 85.000 | $ 15.000 |
OPPO | A16 | $ 195.000 | $ 150.000 | $ 20.000 |
OPPO | A17 | $ 95.000 | $ 75.000 | $ 10.000 |
OPPO | A38 | $ 145.000 | $ 110.000 | $ 15.000 |
OPPO | A54 | $ 150.000 | $ 115.000 | $ 15.000 |
OPPO | A57 | $ 120.000 | $ 90.000 | $ 15.000 |
OPPO | A58 | $ 170.000 | $ 130.000 | $ 20.000 |
OPPO | A77 | $ 170.000 | $ 130.000 | $ 20.000 |
OPPO | A78 | $ 260.000 | $ 195.000 | $ 30.000 |
OPPO | A79 | $ 245.000 | $ 185.000 | $ 25.000 |
OPPO | RENO 11 | $ 515.000 | $ 390.000 | $ 55.000 |
OPPO | RENO10 | $ 430.000 | $ 325.000 | $ 45.000 |
OPPO | RENO11 F | $ 455.000 | $ 345.000 | $ 50.000 |
OPPO | RENO5 LITE | $ 235.000 | $ 180.000 | $ 25.000 |
OPPO | RENO6 LITE | $ 240.000 | $ 180.000 | $ 25.000 |
OPPO | RENO7 5G | $ 220.000 | $ 165.000 | $ 25.000 |
SAMSUNG | GALAXY A01 CORE | $ 45.000 | $ 35.000 | $ 5.000 |
SAMSUNG | GALAXY A03 | $ 65.000 | $ 50.000 | $ 10.000 |
SAMSUNG | GALAXY A03 CORE | $ 70.000 | $ 55.000 | $ 10.000 |
SAMSUNG | GALAXY A03S | $ 40.000 | $ 30.000 | $ 5.000 |
SAMSUNG | GALAXY A04 | $ 165.000 | $ 125.000 | $ 20.000 |
SAMSUNG | GALAXY A04E | $ 120.000 | $ 90.000 | $ 15.000 |
SAMSUNG | GALAXY A04S | $ 150.000 | $ 115.000 | $ 15.000 |
SAMSUNG | GALAXY A05 | $ 135.000 | $ 105.000 | $ 15.000 |
SAMSUNG | GALAXY A05S | $ 190.000 | $ 145.000 | $ 20.000 |
SAMSUNG | GALAXY A10 (2019) | $ 70.000 | $ 55.000 | $ 10.000 |
SAMSUNG | GALAXY A10S | $ 110.000 | $ 85.000 | $ 15.000 |
SAMSUNG | GALAXY A11 | $ 115.000 | $ 90.000 | $ 15.000 |
SAMSUNG | GALAXY A12 | $ 120.000 | $ 90.000 | $ 15.000 |
SAMSUNG | GALAXY A13 | $ 170.000 | $ 130.000 | $ 20.000 |
SAMSUNG | GALAXY A14 4G | $ 195.000 | $ 150.000 | $ 20.000 |
SAMSUNG | GALAXY A15 | $ 225.000 | $ 170.000 | $ 25.000 |
SAMSUNG | GALAXY A20 (2019) | $ 95.000 | $ 75.000 | $ 10.000 |
