Hola, aquí busca lo que necesites
Compra el Smartphone que quieres

Términos y condiciones Ofertas generales en celulares del 1 al 15 de junio de 2025
Términos y condiciones Ofertas generales en celulares del 1 al 15 de junio de 2025
I. NOMBRE DE LA PROMOCION: Condiciones comerciales en Celulares para el periodo del 1 al 15 de Junio de 2025
II. COBERTURA: Aplica en los Centros de atención y venta de Claro -CAV-, Puntos de venta en Agentes Comerciales, Tienda Online de Claro y Canal Telefónico a través del #400, *611 y 7500500 y canal de ventas WhatsApp 100% digital. Sujeto a disponibilidad de inventario.
III. VIGENCIA: Del 1 al 15 de Junio 2025 o hasta agotar existencias, lo que primero ocurra – ver detalle de las vigencias en la siguiente tabla.
IV. UNIDADES DISPONIBLES: Cualquier persona podrá adquirir en Claro uno de los siguientes Celulares con alguno de los siguientes beneficios:
1. Descuento por pago de contado
2. Precio por compra en Postpago y Hogar para clientes con antigüedad igual o mayor a 6 meses
3. Precio por compra en Postpago y Hogar para clientes con antigüedad igual o mayor a 24 meses
4. Precio tienda on line
5. Precio por compra por renovación de equipo en Postpago tienda On line.
Tabla 1
REFERENCIA TEMPLATE | TECNOLOGIA | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | PRECIO DE VENTA PUBLICO | **DESCUENTO POR PAGO DE CONTADO | VALOR A PAGAR CON DESCUENTO POR PAGO DE CONTADO | PRECIO CLIENTE CLARO POSTPAGO Y/O HOGAR CON ANTIGÜEDAD IGUAL A 6 Y 23 MESES | PRECIO CLIENTE CLARO POSTPAGO Y/O HOGAR CON ANTIGÜEDAD MAYOR A 24 MESES | FINANCIACIÓN FACTURA CLARO MOVIL Y/O HOGAR | PRECIO TIENDA ON LINE | PRECIO COMPRA POR RENOVACIÓN DE EQUIPO EN POSTPAGO TIENDA ON LINE | TOTAL UNIDADES DISPONIBLES | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos Presenciales | Telefónico | E commerce | ||||||||||||
Samsung Galaxy A16 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 1.030.900 | $ 161.000 | $ 869.900 | $ 895.900 | $ 834.900 | Si Aplica | $ 869.900 | $ 869.900 | 7.395 | 1.070 | 85 |
Oppo A80 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 1.094.900 | No Aplica | $ 1.094.900 | $ 1.094.900 | $ 1.017.900 | Si Aplica | $ 1.094.900 | $ 1.094.900 | 5.940 | 845 | 65 |
Iphone 13 128Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 2.749.960 | $ 126.051 | $ 2.599.960 | $ 2.749.960 | $ 2.645.960 | Si Aplica | $ 2.599.960 | $ 2.599.960 | 4.680 | No Aplica | 310 |
Samsung Galaxy A05s 128Gb | 4G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 609.900 | $ 110.000 | $ 499.900 | $ 514.900 | $ 479.900 | Si Aplica | $ 499.900 | $ 499.900 | 4.165 | 175 | 15 |
Xiaomi Redmi Note 14 256Gb 4G | 4G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 1.044.900 | $ 145.000 | $ 899.900 | $ 926.900 | $ 863.900 | Si Aplica | $ 899.900 | $ 899.900 | 3.660 | 300 | 165 |
Oppo A40 256Gb | 4G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 793.900 | $ 114.000 | $ 679.900 | $ 700.900 | $ 652.900 | Si Aplica | $ 679.900 | $ 679.900 | 3.490 | 205 | 40 |
Samsung Galaxy A26 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 1.094.900 | No Aplica | $ 1.094.900 | $ 1.094.900 | $ 1.017.900 | Si Aplica | $ 1.094.900 | $ 1.094.900 | 3.400 | 540 | 55 |
Xiaomi Redmi Note 14 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 1.094.900 | No Aplica | $ 1.094.900 | $ 1.094.900 | $ 1.064.900 | Si Aplica | $ 1.094.900 | $ 1.094.900 | 3.385 | 810 | 130 |
Oppo A60 256Gb | 4G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 962.900 | $ 133.000 | $ 829.900 | $ 854.900 | $ 796.900 | Si Aplica | $ 829.900 | $ 829.900 | 3.350 | 210 | 60 |
Honor 200 Smart 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 1.094.900 | $ 115.000 | $ 979.900 | $ 1.009.900 | $ 940.900 | Si Aplica | $ 979.900 | $ 979.900 | 3.035 | 790 | 105 |
Xiaomi Redmi 14C 256Gb | 4G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 650.900 | $ 101.000 | $ 549.900 | $ 566.900 | $ 527.900 | Si Aplica | $ 549.900 | $ 549.900 | 2.845 | 325 | 40 |
Vivo Y19s 256Gb | 4G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 874.900 | $ 125.000 | $ 749.900 | $ 772.900 | $ 719.900 | Si Aplica | $ 749.900 | $ 749.900 | 2.835 | 340 | 40 |
Motorola Moto G85 512Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 1.094.900 | No Aplica | $ 1.094.900 | $ 1.094.900 | $ 1.017.900 | Si Aplica | $ 1.094.900 | $ 1.094.900 | 2.610 | 415 | 65 |
Vivo Y39 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 1.094.900 | No Aplica | $ 1.094.900 | $ 1.094.900 | $ 1.017.900 | Si Aplica | $ 1.094.900 | $ 1.094.900 | 2.550 | 450 | 270 |
Honor X7c 256Gb | 4G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 936.900 | $ 137.000 | $ 799.900 | $ 823.900 | $ 767.900 | Si Aplica | $ 799.900 | $ 799.900 | 2.410 | 120 | 20 |
Honor 400 Lite 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 2.109.900 | $ 261.000 | $ 1.799.310 | $ 1.871.900 | $ 1.799.900 | Si Aplica | $ 1.799.900 | $ 1.799.900 | 2.375 | 905 | 90 |
Motorola Moto G15 512Gb | 4G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 916.900 | $ 137.000 | $ 779.900 | $ 803.900 | $ 748.900 | Si Aplica | $ 779.900 | $ 779.900 | 2.185 | 245 | 115 |
Samsung Galaxy A36 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 1.839.950 | $ 243.697 | $ 1.549.950 | $ 1.611.950 | $ 1.502.950 | Si Aplica | $ 1.549.950 | $ 1.549.950 | 2.150 | 345 | 45 |
Xiaomi Redmi 14C 128Gb | 4G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 527.900 | $ 78.000 | $ 449.900 | $ 463.900 | $ 431.900 | Si Aplica | $ 449.900 | $ 449.900 | 2.120 | 200 | 35 |
Honor Magic 7 Lite 512Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 2.449.900 | $ 294.200 | $ 2.099.801 | $ 2.183.900 | $ 2.099.900 | Si Aplica | $ 2.099.900 | $ 2.099.900 | 2.070 | 410 | 95 |
Motorola Moto G05 256Gb | 4G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 699.900 | $ 100.000 | $ 599.900 | $ 617.900 | $ 575.900 | Si Aplica | $ 599.900 | $ 599.900 | 2.050 | 150 | 70 |
Honor X5b 128Gb | 4G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 581.900 | $ 82.000 | $ 499.900 | $ 514.900 | $ 479.900 | Si Aplica | $ 499.900 | $ 499.900 | 2.035 | 105 | 5 |
Tecno Mobile Pova 6 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 1.094.900 | $ 95.000 | $ 999.900 | $ 1.029.900 | $ 959.900 | Si Aplica | $ 999.900 | $ 999.900 | 1.845 | 415 | 20 |
Xiaomi Redmi A5 128Gb | 4G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 464.900 | $ 65.000 | $ 399.900 | $ 411.900 | $ 383.900 | Si Aplica | $ 399.900 | $ 399.900 | 1.835 | 60 | 25 |
Motorola Moto G85 5G 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 1.049.900 | $ 130.000 | $ 919.900 | $ 947.900 | $ 882.900 | Si Aplica | $ 919.900 | $ 919.900 | 1.765 | 200 | 40 |
Samsung Galaxy A06 128Gb | 4G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 591.900 | $ 92.000 | $ 499.900 | $ 514.900 | $ 479.900 | Si Aplica | $ 499.900 | $ 499.900 | 1.700 | 25 | 40 |
Samsung Galaxy A56 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 2.365.950 | $ 307.563 | $ 1.999.950 | $ 2.079.950 | $ 1.999.950 | Si Aplica | $ 1.999.950 | $ 1.999.950 | 1.655 | 305 | 65 |
Honor X8c 512Gb | 4.5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 1.094.900 | No Aplica | $ 1.094.900 | $ 1.094.900 | $ 1.017.900 | Si Aplica | $ 1.094.900 | $ 1.094.900 | 1.655 | 250 | 20 |
Motorola Moto G04s 128Gb | 4G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 2.199.960 | $ 168.067 | $ 1.999.960 | $ 2.079.960 | $ 1.999.960 | Si Aplica | $ 1.999.960 | $ 1.999.960 | 1.580 | 30 | 10 |
Xiaomi Redmi Not 14 Pro 256Gb 5G | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 1.959.900 | $ 252.100 | $ 1.659.901 | $ 1.726.900 | $ 1.610.900 | Si Aplica | $ 1.659.900 | $ 1.659.900 | 1.570 | 270 | 170 |
Samsung Galaxy S24 Fe 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 3.041.950 | $ 456.303 | $ 2.498.950 | $ 2.623.950 | $ 2.523.950 | Si Aplica | $ 2.498.950 | $ 2.498.950 | 1.535 | 615 | 60 |
Vivo Y04 256Gb | 4G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 746.900 | $ 107.000 | $ 639.900 | $ 659.900 | $ 614.900 | Si Aplica | $ 639.900 | $ 639.900 | 1.535 | 25 | 60 |
Honor X6b 256Gb | 4G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 766.900 | $ 117.000 | $ 649.900 | $ 669.900 | $ 623.900 | Si Aplica | $ 649.900 | $ 649.900 | 1.490 | 175 | 10 |
Tecno Mobile Spark Go 1 128Gb | 4G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 478.900 | $ 79.000 | $ 399.900 | $ 411.900 | $ 383.900 | Si Aplica | $ 399.900 | $ 399.900 | 1.420 | 35 | 15 |
Oppo A5 Pro 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 1.933.900 | $ 230.300 | $ 1.659.843 | $ 1.726.900 | $ 1.610.900 | Si Aplica | $ 1.659.900 | $ 1.659.900 | 1.145 | 40 | 40 |
Oppo Reno 12F 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 1.931.900 | $ 279.000 | $ 1.599.890 | $ 1.663.900 | $ 1.552.900 | Si Aplica | $ 1.599.900 | $ 1.599.900 | 1.080 | 60 | 85 |
Iphone 16 128Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 4.821.960 | $ 193.277 | $ 4.591.960 | $ 4.821.960 | $ 4.637.960 | Si Aplica | $ 4.591.960 | $ 4.591.960 | 1.075 | No Aplica | 65 |
Apple Iph 15 128Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 4.178.960 | $ 167.227 | $ 3.979.960 | $ 4.178.960 | $ 4.019.960 | Si Aplica | $ 3.979.960 | $ 3.979.960 | 1.070 | No Aplica | 70 |
Oppo Reno 13F 512Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 2.896.900 | $ 334.000 | $ 2.499.440 | $ 2.624.900 | $ 2.524.900 | Si Aplica | $ 2.499.900 | $ 2.499.900 | 1.025 | 60 | 20 |
Motorola Moto G34 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 819.900 | $ 160.000 | $ 659.900 | $ 679.900 | $ 632.900 | Si Aplica | $ 659.900 | $ 659.900 | 990 | 130 | 25 |
Motorola Moto G04s 256Gb | 4G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 573.900 | $ 94.000 | $ 479.900 | $ 494.900 | $ 460.900 | Si Aplica | $ 479.900 | $ 479.900 | 945 | 20 | 5 |
Vivo V50 Lite 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 2.274.900 | $ 273.100 | $ 1.949.911 | $ 2.027.900 | $ 1.949.900 | Si Aplica | $ 1.949.900 | $ 1.949.900 | 860 | 115 | 165 |
Iphone 16 Pro Max 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 7.226.960 | $ 289.916 | $ 6.881.960 | $ 7.226.960 | $ 6.950.960 | Si Aplica | $ 6.881.960 | $ 6.881.960 | 845 | 5 | 60 |
Zte Blade A75 128Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 419.900 | $ 60.000 | $ 359.900 | $ 370.900 | $ 370.900 | Si Aplica | $ 359.900 | $ 359.900 | 845 | 50 | 10 |
Tecno Mobile Spark 30 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 882.900 | $ 133.000 | $ 749.900 | $ 772.900 | $ 719.900 | Si Aplica | $ 749.900 | $ 749.900 | 780 | 85 | 35 |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 256Gb | 4.5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 1.756.900 | $ 216.000 | $ 1.499.861 | $ 1.559.900 | $ 1.453.900 | Si Aplica | $ 1.499.900 | $ 1.499.900 | 770 | 35 | 70 |
Tecno Mobile Spark 30C 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 721.900 | $ 122.000 | $ 599.900 | $ 617.900 | $ 575.900 | Si Aplica | $ 599.900 | $ 599.900 | 755 | 40 | No Aplica |
Vivo V40 Se 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 1.980.900 | $ 278.100 | $ 1.649.961 | $ 1.715.900 | $ 1.600.900 | Si Aplica | $ 1.649.900 | $ 1.649.900 | 750 | 105 | 75 |
Iphone 16e 128Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 3.674.960 | $ 147.059 | $ 3.499.960 | $ 3.674.960 | $ 3.534.960 | Si Aplica | $ 3.499.960 | $ 3.499.960 | 720 | 5 | 60 |
Zte Nubia Music 2 256Gb | 4G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 581.900 | $ 82.000 | $ 499.900 | $ 514.900 | $ 479.900 | Si Aplica | $ 499.900 | $ 499.900 | 555 | 115 | 25 |
Xiaomi 14T 512Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 3.244.900 | $ 458.000 | $ 2.699.880 | $ 2.834.900 | $ 2.726.900 | Si Aplica | $ 2.699.900 | $ 2.699.900 | 535 | 15 | 20 |
Motorola Edge 50 Fusion 512Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 2.099.900 | $ 252.100 | $ 1.799.901 | $ 1.871.900 | $ 1.799.900 | Si Aplica | $ 1.799.900 | $ 1.799.900 | 515 | 115 | 45 |
Oppo Reno 13 512Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 4.027.900 | $ 444.000 | $ 3.499.540 | $ 3.674.900 | $ 3.534.900 | Si Aplica | $ 3.499.900 | $ 3.499.900 | 495 | 45 | 5 |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 2.265.900 | $ 308.000 | $ 1.899.380 | $ 1.975.900 | $ 1.899.900 | Si Aplica | $ 1.899.900 | $ 1.899.900 | 450 | 65 | 35 |
Honor 200 512Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 2.597.900 | $ 334.500 | $ 2.199.845 | $ 2.287.900 | $ 2.199.900 | Si Aplica | $ 2.199.900 | $ 2.199.900 | 445 | 35 | 15 |
Tecno Mobile Camon 40 Pro 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 1.864.900 | $ 223.000 | $ 1.599.530 | $ 1.663.900 | $ 1.552.900 | Si Aplica | $ 1.599.900 | $ 1.599.900 | 420 | 305 | 40 |
Zte Blade V60 Desing 256Gb | 4G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 581.900 | $ 82.000 | $ 499.900 | $ 514.900 | $ 479.900 | Si Aplica | $ 499.900 | $ 499.900 | 400 | 10 | 5 |
Samsung Galaxy S24 Fe 512Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 4.085.950 | $ 492.437 | $ 3.499.949 | $ 3.674.950 | $ 3.534.950 | Si Aplica | $ 3.499.950 | $ 3.499.950 | 385 | 10 | 5 |
Vivo V50 512Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 3.682.900 | $ 406.000 | $ 3.199.760 | $ 3.359.900 | $ 3.231.900 | Si Aplica | $ 3.199.900 | $ 3.199.900 | 380 | 25 | 25 |
Samsung Galaxy S25 Ultra 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 7.299.950 | $ 840.336 | $ 6.299.950 | $ 6.614.950 | $ 6.362.950 | Si Aplica | $ 6.299.950 | $ 6.299.950 | 365 | 20 | 25 |
Xiaomi 14T Pro 512Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 4.027.900 | $ 528.000 | $ 3.399.580 | $ 3.569.900 | $ 3.433.900 | Si Aplica | $ 3.399.900 | $ 3.399.900 | 365 | 65 | 30 |
Samsung Galaxy S25 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 5.577.950 | $ 586.555 | $ 4.879.950 | $ 5.123.950 | $ 4.928.950 | Si Aplica | $ 4.879.950 | $ 4.879.950 | 345 | 100 | 35 |
Combo Oppo Ren13F512Gb+Encoar4 | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 2.989.900 | $ 344.500 | $ 2.579.945 | $ 2.708.900 | $ 2.605.900 | Si Aplica | $ 2.579.900 | $ 2.579.900 | 500 | 50 | 30 |
Zte Nubia Focus 2 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 816.900 | $ 117.000 | $ 699.900 | $ 720.900 | $ 671.900 | Si Aplica | $ 699.900 | $ 699.900 | 340 | 45 | 30 |
Zte Nubia Focus 2 Ultra 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 1.094.900 | No Aplica | $ 1.094.900 | $ 1.094.900 | $ 1.017.900 | Si Aplica | $ 1.094.900 | $ 1.094.900 | 320 | 35 | 25 |
Oppo A5 Pro 256Gb 5G + Combo Bud 3 Pro | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 2.039.900 | $ 244.000 | $ 1.749.540 | $ 1.819.900 | $ 1.697.900 | Si Aplica | $ 1.749.900 | $ 1.749.900 | 320 | 25 | 10 |
Motorola Edge 50 512Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 2.365.900 | $ 308.000 | $ 1.999.380 | $ 2.079.900 | $ 1.998.900 | Si Aplica | $ 1.999.900 | $ 1.999.900 | 300 | 25 | 15 |
Vivo Y38 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 1.094.900 | $ 65.000 | $ 1.029.900 | $ 1.071.900 | $ 999.900 | Si Aplica | $ 1.029.900 | $ 1.029.900 | 285 | 90 | 60 |
Iphone 16 Pro 128Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 6.023.960 | $ 241.176 | $ 5.736.960 | $ 6.023.960 | $ 5.794.960 | Si Aplica | $ 5.736.960 | $ 5.736.960 | 240 | No Aplica | 5 |
Kalley Black 1 128Gb | 4G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 366.900 | $ 67.000 | $ 299.900 | $ 308.900 | $ 287.900 | Si Aplica | $ 299.900 | $ 299.900 | 240 | 10 | 5 |
Kalley Black 5 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 754.900 | $ 115.000 | $ 639.900 | $ 659.900 | $ 614.900 | Si Aplica | $ 639.900 | $ 639.900 | 235 | 10 | 5 |
Kalley Black 3 512Gb | 4G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 1.044.900 | $ 145.000 | $ 899.900 | $ 926.900 | $ 863.900 | Si Aplica | $ 899.900 | $ 899.900 | 220 | 10 | 10 |
Samsung Galaxy A55 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 2.007.950 | $ 300.840 | $ 1.649.950 | $ 1.715.950 | $ 1.600.950 | Si Aplica | $ 1.649.950 | $ 1.649.950 | 210 | 30 | 10 |
Kalley Black C Plus 256Gb | 4G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 609.900 | $ 90.000 | $ 519.900 | $ 535.900 | $ 498.900 | Si Aplica | $ 519.900 | $ 519.900 | 210 | 30 | 10 |
Honor X8b 512Gb | 4.5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 1.094.900 | $ 98.000 | $ 996.900 | $ 1.026.900 | $ 956.900 | Si Aplica | $ 996.900 | $ 996.900 | 190 | 5 | No Aplica |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 512Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 2.180.900 | $ 320.500 | $ 1.799.505 | $ 1.871.900 | $ 1.799.900 | Si Aplica | $ 1.799.900 | $ 1.799.900 | 190 | 5 | 5 |
Xiaomi A3 64Gb | 4G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 403.900 | $ 78.000 | $ 325.900 | $ 335.900 | $ 312.900 | Si Aplica | $ 325.900 | $ 325.900 | 180 | No Aplica | No Aplica |
Iphone 16 Plus 128Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 5.421.960 | $ 217.647 | $ 5.162.960 | $ 5.421.960 | $ 5.214.960 | Si Aplica | $ 5.162.960 | $ 5.162.960 | 180 | No Aplica | 40 |
Oppo Reno 12 512Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 2.816.900 | $ 367.500 | $ 2.379.575 | $ 2.474.900 | $ 2.379.900 | Si Aplica | $ 2.379.900 | $ 2.379.900 | 160 | 80 | 40 |
Apple Iph 14 128Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 3.644.960 | $ 197.479 | $ 3.409.960 | $ 3.644.960 | $ 3.508.960 | Si Aplica | $ 3.409.960 | $ 3.409.960 | 155 | No Aplica | 10 |
Xiaomi Redmi Note 13 5G 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 1.022.900 | $ 161.000 | $ 861.900 | $ 887.900 | $ 826.900 | Si Aplica | $ 861.900 | $ 861.900 | 140 | No Aplica | No Aplica |
Honor 200 Lite 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 1.094.900 | $ 47.000 | $ 1.047.900 | $ 1.089.900 | $ 1.015.900 | Si Aplica | $ 1.047.900 | $ 1.047.900 | 135 | 5 | 10 |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 256Gb | 4.5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 1.081.900 | $ 182.000 | $ 899.900 | $ 926.900 | $ 863.900 | Si Aplica | $ 899.900 | $ 899.900 | 125 | No Aplica | No Aplica |
Honor 200 Pro 512Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 3.482.900 | $ 406.000 | $ 2.999.760 | $ 3.149.900 | $ 3.029.900 | Si Aplica | $ 2.999.900 | $ 2.999.900 | 125 | 15 | 10 |
Iphone 11 128Gb | LTE ADV PR | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 2.199.960 | $ 168.067 | $ 1.999.960 | $ 2.079.960 | $ 1.999.960 | No aplica | $ 1.999.960 | $ 1.999.960 | 120 | No Aplica | 30 |
Iphone 16 Pro 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 6.628.960 | $ 265.546 | $ 6.312.961 | $ 6.628.960 | $ 6.375.960 | Si Aplica | $ 6.312.960 | $ 6.312.960 | 115 | No Aplica | 35 |
Samsung Galaxy S25 Plus 512Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 6.378.950 | $ 738.655 | $ 5.499.950 | $ 5.774.950 | $ 5.554.950 | Si Aplica | $ 5.499.950 | $ 5.499.950 | 110 | 10 | 15 |
Samsung Galaxy A15 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 782.900 | $ 184.000 | $ 598.900 | $ 616.900 | $ 574.900 | Si Aplica | $ 598.900 | $ 598.900 | 105 | 10 | No Aplica |
Xiaomi Redmi Note 13 256Gb | 4.5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 864.900 | $ 186.000 | $ 678.900 | $ 699.900 | $ 651.900 | Si Aplica | $ 678.900 | $ 678.900 | 100 | 20 | No Aplica |
Kalley Black C 128Gb | 4G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 517.900 | $ 119.000 | $ 398.900 | $ 410.900 | $ 382.900 | Si Aplica | $ 398.900 | $ 398.900 | 95 | 5 | No Aplica |
Honor X7b 256Gb | 4G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 707.900 | $ 101.000 | $ 606.900 | $ 625.900 | $ 582.900 | Si Aplica | $ 606.900 | $ 606.900 | 90 | 10 | 10 |
Huawei Nova 13 256Gb | 4.5G+ | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 2.222.900 | $ 302.500 | $ 1.862.925 | $ 1.937.900 | $ 1.862.900 | Si Aplica | $ 1.862.900 | $ 1.862.900 | 90 | 15 | 10 |
Zte Nubia Neo 2 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 927.900 | $ 128.000 | $ 799.900 | $ 823.900 | $ 767.900 | Si Aplica | $ 799.900 | $ 799.900 | 80 | 5 | 10 |
Kalley Black C Pro 256Gb | 4G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 588.900 | $ 139.000 | $ 449.900 | $ 463.900 | $ 431.900 | Si Aplica | $ 449.900 | $ 449.900 | 80 | No Aplica | No Aplica |
Vivo Y18 256Gb | 4G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 846.900 | $ 147.000 | $ 699.900 | $ 720.900 | $ 671.900 | Si Aplica | $ 699.900 | $ 699.900 | 80 | No Aplica | No Aplica |
Samsung Galaxy S24 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 3.741.950 | $ 623.529 | $ 2.999.951 | $ 3.149.950 | $ 3.029.950 | Si Aplica | $ 2.999.950 | $ 2.999.950 | 80 | No Aplica | 5 |
Oppo A79 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 1.060.900 | $ 161.000 | $ 899.900 | $ 926.900 | $ 863.900 | Si Aplica | $ 899.900 | $ 899.900 | 80 | No Aplica | No Aplica |
Tecno Mobile Camon 30 256Gb | 4G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 1.089.900 | $ 160.000 | $ 929.900 | $ 957.900 | $ 892.900 | Si Aplica | $ 929.900 | $ 929.900 | 75 | 5 | 5 |
Xiaomi Re Note 13 Pro 5G 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 1.094.900 | $ 25.000 | $ 1.069.900 | $ 1.094.900 | $ 1.019.900 | Si Aplica | $ 1.069.900 | $ 1.069.900 | 75 | No Aplica | No Aplica |
Xiaomi 15 512Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 5.714.900 | $ 601.000 | $ 4.999.710 | $ 5.249.900 | $ 5.049.900 | Si Aplica | $ 4.999.900 | $ 4.999.900 | 75 | 10 | 10 |
Huawei Watch Kids 4 Pro 8Gb | 4G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 599.900 | No Aplica | $ 599.900 | $ 599.900 | $ 599.900 | No aplica | $ 599.900 | $ 599.900 | 75 | No Aplica | 10 |
Iphone 12 128Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 3.219.960 | $ 184.873 | $ 2.999.961 | $ 3.219.960 | $ 3.099.960 | No aplica | $ 2.999.960 | $ 2.999.960 | 70 | No Aplica | 5 |
Honor Magic 6 Lite 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 1.786.900 | $ 212.700 | $ 1.533.787 | $ 1.595.900 | $ 1.487.900 | Si Aplica | $ 1.533.900 | $ 1.533.900 | 65 | 10 | No Aplica |
Huawei Nova 13 Pro 512Gb | 4.5G+ | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 2.873.900 | $ 354.000 | $ 2.452.640 | $ 2.575.900 | $ 2.477.900 | Si Aplica | $ 2.452.900 | $ 2.452.900 | 55 | 5 | 5 |
Tecno Mobile V Flip 2 256Gb | 5G | 1/06/2025 | 15/06/2025 | $ 3.512.900 | $ 431.100 | $ 2.999.891 | $ 3.149.900 | $ 3.029.900 | Si Aplica | $ 2.999.900 | $ 2.999.900 | 55 | 15 | 5 |
