Hola, aquí busca lo que necesites
de Larga Distancia internacional
120 Minutos incluidos
$9.900
IVA INCLUIDO
50 Minutos incluidos
Brasil, Chile, Perú, España y 36 países más
$18.900
IVA INCLUIDO
50 Minutos incluidos
Argentina, Rep. Dominicana, Italia, Turquía y 8 países más
$23.900
IVA INCLUIDO
50 Minutos incluidos
Bolivia, Ecuador, Paraguay, Honduras y 24 países más
$40.900
IVA INCLUIDO
00444 + 1 + número
00444 + 1 + número
00444 + 1 + 787/939 + número
00444 + 52 + número
00444 + 34 + número
00444 + 54 + número
00444 + 55 + número
00444 + 61 + número
Si deseas desactivar tu paquete LDI pospago, puedes hacerlo llamando al *611 o visitando alguno de nuestros centros de atención y ventas a nivel nacional.
Paquetes y Tarifas Larga Distancia Internacional
Con nuestros Paquetes de Larga Distancia Internacional podrás llamar a los que viven lejos desde $79 el minuto.
Si eres usuario postpago Claro Móvil con plan abierto o mixto, o usuario prepago activa ya los Paquetes por zonas de Larga Distancia Internacional que ofrece LDI Móvil Claro para que la distancia se convierta en una gran conversación. ¡Actívalos ya! Solo llama al *611 o al 01 8000 344444 desde tu móvil Claro o visita alguno de nuestros Centros de Atención y Ventas (CAV) a nivel nacional para solicitar tu activación.
VENEZUELA | MINUTOS INCLUIDOS | PRECIO PAQUETE | PRECIO /MIN | ||
SIN IVA | CON IVA | SIN IVA | CON IVA | ||
12 | $2.437 | $2.900 | $203 | $242 | |
30 | $5.798 | $6.900 | $193 | $230 |
PAQUETE USA/CANADA/PUERTO RICO/ MEXICO | MINUTOS INCLUIDOS | PRECIO PAQUETE | PRECIO /MIN | ||
---|---|---|---|---|---|
SIN IVA | CON IVA | SIN IVA | CON IVA | ||
60 | $ 4.958 | $ 5.900 | $ 82,63 | $ 98 | |
120 | $ 8.319 | $ 9.900 | $ 69,33 | $ 83 | |
240 | $ 15.882 | $ 18.900 | $ 66,18 | $ 79 |
PAQUETE LDI SIN FONTERAS | MINUTOS INCLUIDOS | PRECIO PAQUETE | PRECIO /MIN | ||
SIN IVA | CON IVA | SIN IVA | CON IVA | ||
50 | $15,882 | $18,900 | $318 | $378 | |
100 | $26,807 | $31,900 | $268 | $319 | |
200 | $50,336 | $59,900 | $252 | $300 |
PAQUETE LDI PREFERENCIAL | MINUTOS INCLUIDOS | PRECIO PAQUETE | PRECIO /MIN | ||
SIN IVA | CON IVA | SIN IVA | CON IVA | ||
50 | $20,084 | $23,900 | $402 | $478 | |
100 | $37,731 | $44,900 | $377 | $449 | |
200 | $67,143 | $79,900 | $336 | $400 |
PAQUETE LDI RESTO DEL MUNDO | MINUTOS INCLUIDOS | PRECIO PAQUETE | PRECIO /MIN | ||
SIN IVA | CON IVA | SIN IVA | CON IVA | ||
50 | $34,370 | $40,900 | $687 | $818 | |
100 | $67,983 | $80,900 | $680 | $809 | |
200 | $126,807 | $150,900 | $634 | $755 |
La cobertura por zona es la siguiente:
PAQUETE USA/CANADA/PUERTO RICO/MEXICO |
---|
USA |
CANADA |
PUERTO RICO |
MEXICO |
PAQUETE LDI SIN FRONTERAS | |
---|---|
Alemania | Australia |
Bermudas | Brasil |
Chile | China |
Chipre | Corea del Sur |
Costa Rica | Dinamarca |
Eslovaquia | España |
Finlandia | Francia |
Grecia | Guadalupe |
Guyana Francesa | Hong Kong |
Hungría | India |
Indonesia | Irlanda |
Islandia | Islas Virgenes Americanas |
Israel | Japón |
Kuwait | Luxemburgo |
Malta | Noruega |
Nueva Zelanda | Panamá |
Perú | Reino Unido |
Rumania | Singapur |
Suecia | Tailandia |
Venezuela | Vietnam |
PREFERENCIAL | |
---|---|
Argentina | Andorra |
Antillas Holandesas | Italia |
Malasia | Martinica |
Pakistán | Polonia |
República Checa | República Dominicana |
Samoa Americana | Turquía |
PAQUETE LDI RESTO DEL MUNDO | ||
---|---|---|
Angola | Arabia Saudita | |
Aruba | Austria | |
Bahamas | Barbados | |
Bolivia | Ecuador | |
Egipto | El salvador | |
Emiratos Árabes Unidos | Guatemala | |
Holanda | Honduras | |
Irán | Iraq | |
Islas Caimán | Islas Vírgenes Británicas | |
Jamaica | Liechtenstein | |
Nicaragua | Paraguay | |
Qatar | Rusia | |
Sur África | Trinidad y Tobago | |
Uruguay |
Los usuarios Claro Móvil podrán llamar a la tarifa vigente por demanda a los destinos no incluidos en los paquetes y que no estén en la lista de países bloqueados.
Marcando 00444 desde tu móvil Claro, postpago o prepago, podrás comunicarte con cualquier país del mundo, las 24 horas del día, todos los días del año.
El minuto o fracción de las llamadas realizadas tendrá un costo de:
TARIFAS POR DEMANDA VIGENTES | |||
---|---|---|---|
ZONAS | DESTINO DE LARGA DISTANCIA | POSTPAGO | PREPAGO |
Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico | Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico | $499 | $499 |
Hispanoamérica | Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, España y Venezuela. | $1.144 | $1.544 |
Europa, Asia y Otros | Resto del mundo | $1.331 | $1.856 |
De acuerdo con sus obligaciones de detección y prevención del fraude, Claro suspenderá los servicios asociados a la línea y al plan contratado cuando advierta que están siendo usados de forma inusual, informando previamente al usuario. El consumo inusual puede derivar de: i) uso del servicio de voz para explotación comercial no autorizada (reventa, reoriginación de llamadas), configurándose en abusivo o fraudulento y, ii) uso del servicio de voz con fines fraudulentos o delictivos (suplantación, estafa, extorsión, etc). En caso que se evidencie reincidencia del comportamiento, la línea podrá ser desactivada
Con Larga Distancia Internacional de Claro conoce como marcar usando el 00444 Infórmate aquí