Hola, aquí busca lo que necesites
Términos y condiciones Ofertas generales en celulares del 1 al 15 de agosto de 2025
I. NOMBRE DE LA PROMOCION: Condiciones comerciales en Celulares para el periodo del 1 al 15 de Agosto de 2025
II. COBERTURA: Aplica en los Centros de atención y venta de Claro -CAV-, Puntos de venta en Agentes Comerciales, Tienda Online de Claro y Canal Telefónico a través del #400, *611 y 7500500 y canal de ventas WhatsApp 100% digital. Sujeto a disponibilidad de inventario.
III. VIGENCIA: Del 1 al 15 de Agosto 2025 o hasta agotar existencias, lo que primero ocurra – ver detalle de las vigencias en la siguiente tabla.
IV. UNIDADES DISPONIBLES: Cualquier persona podrá adquirir en Claro uno de los siguientes Celulares con alguno de los siguientes beneficios:
1. Descuento por pago de contado
2. Precio por compra en Postpago y Hogar para clientes con antigüedad igual o mayor a 6 meses
3. Precio por compra en Postpago y Hogar para clientes con antigüedad igual o mayor a 24 meses
4. Precio tienda on line
5. Precio por compra por renovación de equipo en Postpago tienda On line.
Tabla 1
REFERENCIA TEMPLATE | TECNOLOGIA | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | PRECIO DE VENTA PUBLICO | **DESCUENTO POR PAGO DE CONTADO | VALOR A PAGAR CON DESCUENTO POR PAGO DE CONTADO | PRECIO CLIENTE CLARO POSTPAGO Y/O HOGAR CON ANTIGÜEDAD IGUAL A 6 Y 23 MESES | PRECIO CLIENTE CLARO POSTPAGO Y/O HOGAR CON ANTIGÜEDAD MAYOR A 24 MESES | FINANCIACIÓN FACTURA CLARO MOVIL Y/O HOGAR | PRECIO TIENDA ON LINE | PRECIO COMPRA POR RENOVACIÓN DE EQUIPO EN POSTPAGO TIENDA ON LINE | TOTAL UNIDADES DISPONIBLES | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos Presenciales | Telefónico | E commerce | ||||||||||||
Samsung Galaxy A16 256Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 962.900 | $ 163.000 | $ 799.900 | $ 823.900 | $ 767.900 | Si Aplica | $ 799.900 | $ 799.900 | 7.990 | 1.575 | 120 |
Honor X8c 512Gb | 4.5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 1.094.900 | $ 95.000 | $ 999.900 | $ 1.029.900 | $ 959.900 | Si Aplica | $ 999.900 | $ 999.900 | 5.205 | 670 | 85 |
Samsung Galaxy A06 128Gb | 4G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 491.900 | $ 92.000 | $ 399.900 | $ 411.900 | $ 383.900 | Si Aplica | $ 399.900 | $ 399.900 | 7.970 | 540 | 65 |
Samsung Galaxy A26 256Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 1.094.900 | No Aplica | $ 1.094.900 | $ 1.094.900 | $ 1.017.900 | Si Aplica | $ 1.094.900 | $ 1.094.900 | 4.815 | 1.420 | 155 |
Oppo A5 256Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 1.094.900 | No Aplica | $ 1.094.900 | $ 1.094.900 | $ 1.017.900 | Si Aplica | $ 1.094.900 | $ 1.094.900 | 4.265 | 360 | 40 |
Xiaomi Redmi Note 14 256Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 1.094.900 | $ 165.000 | $ 929.900 | $ 957.900 | $ 927.900 | Si Aplica | $ 929.900 | $ 929.900 | 4.040 | 985 | 150 |
Xiaomi Redmi Note 14 256Gb 4G | 4G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 1.044.900 | $ 145.000 | $ 899.900 | $ 926.900 | $ 863.900 | Si Aplica | $ 899.900 | $ 899.900 | 4.005 | 600 | 275 |
OPPO A5 256GB 4G | 4G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 804.900 | $ 115.000 | $ 689.900 | $ 710.900 | $ 661.900 | Si Aplica | $ 689.900 | $ 689.900 | 1.015 | 220 | 60 |
Vivo Y39 256Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 1.094.900 | No Aplica | $ 1.094.900 | $ 1.094.900 | $ 1.017.900 | Si Aplica | $ 1.094.900 | $ 1.094.900 | 3.715 | 640 | 100 |
OPPO A5M 256GB 4G | 4G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 1.020.900 | $ 141.000 | $ 879.900 | $ 906.900 | $ 844.900 | Si Aplica | $ 879.900 | $ 879.900 | 1.320 | 225 | 40 |
Honor 400 Lite 256Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 2.109.900 | $ 261.000 | $ 1.799.310 | $ 1.871.900 | $ 1.799.900 | Si Aplica | $ 1.799.900 | $ 1.799.900 | 2.160 | 725 | 85 |
MOTOROLA EDGE 60 FUSION 256GB | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 1.094.900 | No Aplica | $ 1.094.900 | $ 1.094.900 | $ 1.017.900 | Si Aplica | $ 1.094.900 | $ 1.094.900 | 1.510 | 315 | 65 |
Xiaomi Redmi 14C 256Gb | 4G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 680.900 | $ 101.000 | $ 579.900 | $ 597.900 | $ 556.900 | Si Aplica | $ 579.900 | $ 579.900 | 3.555 | 450 | 65 |
Oppo A40 256Gb | 4G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 718.900 | $ 103.000 | $ 615.900 | $ 634.900 | $ 591.900 | Si Aplica | $ 615.900 | $ 615.900 | 3.300 | 260 | 50 |
Xiaomi Redmi A5 128Gb | 4G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 464.900 | $ 65.000 | $ 399.900 | $ 411.900 | $ 383.900 | Si Aplica | $ 399.900 | $ 399.900 | 3.680 | 160 | 25 |
Honor X7c 256Gb | 4G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 886.900 | $ 137.000 | $ 749.900 | $ 772.900 | $ 719.900 | Si Aplica | $ 749.900 | $ 749.900 | 3.015 | 110 | 30 |
Samsung Galaxy A36 256Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 1.694.950 | $ 247.898 | $ 1.399.952 | $ 1.455.950 | $ 1.357.950 | Si Aplica | $ 1.399.950 | $ 1.399.950 | 2.705 | 475 | 55 |
Motorola Moto G15 512Gb | 4G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 836.900 | $ 137.000 | $ 699.900 | $ 720.900 | $ 671.900 | Si Aplica | $ 699.900 | $ 699.900 | 2.425 | 405 | 160 |
Samsung Galaxy A56 256Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 2.252.950 | $ 296.639 | $ 1.899.949 | $ 1.975.950 | $ 1.899.950 | Si Aplica | $ 1.899.950 | $ 1.899.950 | 3.035 | 475 | 65 |
Vivo Y19s 256Gb | 4G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 874.900 | $ 125.000 | $ 749.900 | $ 772.900 | $ 719.900 | Si Aplica | $ 749.900 | $ 749.900 | 2.425 | 340 | 40 |
Honor Magic 7 Lite 512Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 2.449.900 | $ 294.200 | $ 2.099.801 | $ 2.183.900 | $ 2.099.900 | Si Aplica | $ 2.099.900 | $ 2.099.900 | 2.400 | 320 | 120 |
Honor 200 Smart 256Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 1.090.900 | $ 161.000 | $ 929.900 | $ 957.900 | $ 892.900 | Si Aplica | $ 929.900 | $ 929.900 | 2.855 | 405 | 115 |
Samsung Galaxy S24 Fe 256Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 2.950.950 | $ 463.025 | $ 2.399.950 | $ 2.519.950 | $ 2.423.950 | Si Aplica | $ 2.399.950 | $ 2.399.950 | 1.880 | 505 | 80 |
Oppo A80 256Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 1.094.900 | $ 125.000 | $ 969.900 | $ 999.900 | $ 931.900 | Si Aplica | $ 969.900 | $ 969.900 | 2.955 | 180 | 75 |
Motorola Moto G85 512Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 1.094.900 | No Aplica | $ 1.094.900 | $ 1.094.900 | $ 1.017.900 | Si Aplica | $ 1.094.900 | $ 1.094.900 | 2.260 | 270 | 80 |
Honor X5b 128Gb | 4G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 531.900 | $ 82.000 | $ 449.900 | $ 463.900 | $ 431.900 | Si Aplica | $ 449.900 | $ 449.900 | 2.620 | 125 | 20 |
Oppo A60 256Gb | 4G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 888.900 | $ 126.000 | $ 762.900 | $ 785.900 | $ 731.900 | Si Aplica | $ 762.900 | $ 762.900 | 2.705 | 195 | 65 |
Xiaomi Redmi 14C 128Gb | 4G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 557.900 | $ 78.000 | $ 479.900 | $ 494.900 | $ 460.900 | Si Aplica | $ 479.900 | $ 479.900 | 2.665 | 170 | 55 |
Motorola Moto G85 5G 256Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 1.049.900 | $ 130.000 | $ 919.900 | $ 947.900 | $ 882.900 | Si Aplica | $ 919.900 | $ 919.900 | 1.925 | 410 | 95 |
Motorola Moto G05 256Gb | 4G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 699.900 | $ 100.000 | $ 599.900 | $ 617.900 | $ 575.900 | Si Aplica | $ 599.900 | $ 599.900 | 2.255 | 240 | 140 |
Xiaomi Redmi Not 14 Pro 256Gb 5G | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 1.999.900 | $ 252.100 | $ 1.699.901 | $ 1.767.900 | $ 1.648.900 | Si Aplica | $ 1.699.900 | $ 1.699.900 | 1.720 | 190 | 155 |
Vivo Y04 256Gb | 4G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 746.900 | $ 107.000 | $ 639.900 | $ 659.900 | $ 614.900 | Si Aplica | $ 639.900 | $ 639.900 | 1.830 | 155 | 30 |
Tecno Mobile Pova 6 256Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 1.094.900 | No Aplica | $ 1.094.900 | $ 1.094.900 | $ 1.017.900 | Si Aplica | $ 1.094.900 | $ 1.094.900 | 2.105 | 260 | 40 |
Vivo V50 Lite 256Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 2.274.900 | $ 273.100 | $ 1.949.911 | $ 2.027.900 | $ 1.949.900 | Si Aplica | $ 1.949.900 | $ 1.949.900 | 1.760 | 295 | 295 |
HONOR X6C 256GB | 4G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 816.900 | $ 117.000 | $ 699.900 | $ 720.900 | $ 671.900 | Si Aplica | $ 699.900 | $ 699.900 | 1.715 | 255 | 50 |
Zte Blade A75 128Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 419.900 | $ 60.000 | $ 359.900 | $ 370.900 | $ 370.900 | Si Aplica | $ 359.900 | $ 359.900 | 1.675 | 95 | 10 |
Motorola Moto G34 256Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 839.900 | $ 137.000 | $ 702.900 | $ 723.900 | $ 673.900 | Si Aplica | $ 702.900 | $ 702.900 | 1.045 | 170 | 20 |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 512Gb 5G | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 2.333.900 | $ 281.000 | $ 1.999.511 | $ 2.079.900 | $ 1.998.900 | Si Aplica | $ 1.999.900 | $ 1.999.900 | 1.340 | 180 | 110 |
Oppo A5 Pro 256Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 1.815.900 | $ 216.000 | $ 1.558.860 | $ 1.621.900 | $ 1.512.900 | Si Aplica | $ 1.558.900 | $ 1.558.900 | 1.630 | 105 | 35 |
Iphone 13 128Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 2.749.960 | $ 126.051 | $ 2.599.960 | $ 2.749.960 | $ 2.645.960 | Si Aplica | $ 2.599.960 | $ 2.599.960 | 1.230 | 10 | 540 |
Motorola Edge 50 Fusion 512Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 1.984.900 | $ 239.500 | $ 1.699.895 | $ 1.767.900 | $ 1.648.900 | Si Aplica | $ 1.699.900 | $ 1.699.900 | 1.320 | 380 | 110 |
Oppo Reno 13F 512Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 2.896.900 | $ 334.000 | $ 2.499.440 | $ 2.624.900 | $ 2.524.900 | Si Aplica | $ 2.499.900 | $ 2.499.900 | 1.410 | 135 | 25 |
Oppo Reno 13F 256Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 2.233.900 | $ 281.000 | $ 1.899.510 | $ 1.975.900 | $ 1.899.900 | Si Aplica | $ 1.899.900 | $ 1.899.900 | 1.215 | 155 | 25 |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 256Gb | 4.5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 1.656.900 | $ 216.000 | $ 1.399.860 | $ 1.455.900 | $ 1.357.900 | Si Aplica | $ 1.399.900 | $ 1.399.900 | 1.375 | 160 | 50 |
Tecno Mobile Spark Go 1 128Gb | 4G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 558.900 | $ 79.000 | $ 479.900 | $ 494.900 | $ 460.900 | Si Aplica | $ 479.900 | $ 479.900 | 1.530 | 130 | 25 |
HONOR 400 512GB | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 3.244.900 | $ 374.000 | $ 2.799.840 | $ 2.939.900 | $ 2.826.900 | Si Aplica | $ 2.799.900 | $ 2.799.900 | 1.050 | 205 | 30 |
Apple Iph 15 128Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 4.178.960 | $ 167.227 | $ 3.979.960 | $ 4.178.960 | $ 4.019.960 | Si Aplica | $ 3.979.960 | $ 3.979.960 | 1.070 | 0 | 100 |
Tecno Mobile Spark 30 256Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 962.900 | $ 133.000 | $ 829.900 | $ 854.900 | $ 796.900 | Si Aplica | $ 829.900 | $ 829.900 | 1.385 | 195 | 20 |
Tecno Mobile Spark 30C 256Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 851.900 | $ 122.000 | $ 729.900 | $ 751.900 | $ 700.900 | Si Aplica | $ 729.900 | $ 729.900 | 1.055 | 130 | 20 |
Samsung Galaxy A05s 128Gb | 4G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 609.900 | $ 110.000 | $ 499.900 | $ 514.900 | $ 479.900 | Si Aplica | $ 499.900 | $ 499.900 | 1.010 | 80 | 15 |
Combo Smg Gxy A36 256GB +Fit 3 | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 1.883.950 | $ 247.060 | $ 1.589.948 | $ 1.653.950 | $ 1.542.950 | Si Aplica | $ 1.589.950 | $ 1.589.950 | 495 | 135 | 85 |
Tecno Mobile Camon 40 Pro 256Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 1.864.900 | $ 223.000 | $ 1.599.530 | $ 1.663.900 | $ 1.552.900 | Si Aplica | $ 1.599.900 | $ 1.599.900 | 730 | 395 | 30 |
COMBO OPP A5PRO256GB5G+BUD3PRO | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 1.919.900 | $ 228.500 | $ 1.647.985 | $ 1.713.900 | $ 1.598.900 | Si Aplica | $ 1.647.900 | $ 1.647.900 | 890 | 60 | 25 |
vivo V50 Lite 256GB 4G | 4G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 1.642.900 | $ 184.000 | $ 1.423.940 | $ 1.480.900 | $ 1.380.900 | Si Aplica | $ 1.423.900 | $ 1.423.900 | 625 | 255 | 160 |
Iphone 16 Pro Max 256Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 7.226.960 | $ 289.916 | $ 6.881.960 | $ 7.226.960 | $ 6.950.960 | Si Aplica | $ 6.881.960 | $ 6.881.960 | 860 | 10 | 100 |
ComboHon200Smar256G+Padx8A+Spk | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 1.749.900 | $ 250.000 | $ 1.499.900 | $ 1.559.900 | $ 1.454.900 | Si Aplica | $ 1.499.900 | $ 1.499.900 | 445 | 430 | 45 |
Iphone 16e 128Gb | 5G | 1/08/2025 | 7/08/2025 | $ 3.174.960 | $ 147.059 | $ 2.999.960 | $ 3.149.960 | $ 3.029.960 | Si Aplica | $ 2.999.960 | $ 2.999.960 | 810 | 5 | 80 |
Iphone 16 128Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 4.821.960 | $ 193.277 | $ 4.591.960 | $ 4.821.960 | $ 4.637.960 | Si Aplica | $ 4.591.960 | $ 4.591.960 | 720 | 0 | 55 |
Xiaomi 14T Pro 512Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 3.827.900 | $ 528.000 | $ 3.199.580 | $ 3.359.900 | $ 3.231.900 | Si Aplica | $ 3.199.900 | $ 3.199.900 | 720 | 170 | 70 |
Zte Nubia Music 2 256Gb | 4G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 581.900 | $ 82.000 | $ 499.900 | $ 514.900 | $ 479.900 | Si Aplica | $ 499.900 | $ 499.900 | 755 | 85 | 30 |
Xiaomi 14T 512Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 3.044.900 | $ 458.000 | $ 2.499.879 | $ 2.624.900 | $ 2.524.900 | Si Aplica | $ 2.499.900 | $ 2.499.900 | 615 | 55 | 30 |
Zte Nubia Focus 2 256Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 816.900 | $ 117.000 | $ 699.900 | $ 720.900 | $ 671.900 | Si Aplica | $ 699.900 | $ 699.900 | 680 | 130 | 25 |
Combo Smg Gxy A56 256GB +Fit 3 | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 2.456.950 | $ 320.167 | $ 2.075.951 | $ 2.158.950 | $ 2.075.950 | Si Aplica | $ 2.075.950 | $ 2.075.950 | 690 | 70 | 20 |
Oppo Reno 13 512Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 4.027.900 | $ 444.000 | $ 3.499.540 | $ 3.674.900 | $ 3.534.900 | Si Aplica | $ 3.499.900 | $ 3.499.900 | 695 | 60 | 15 |
Kalley Black C Plus 256Gb | 4G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 581.900 | $ 82.000 | $ 499.900 | $ 514.900 | $ 479.900 | Si Aplica | $ 499.900 | $ 499.900 | 525 | 170 | 10 |
Zte Nubia Neo 3gT 256Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 1.094.900 | $ 135.000 | $ 959.900 | $ 988.900 | $ 920.900 | Si Aplica | $ 959.900 | $ 959.900 | 570 | 85 | 30 |
Samsung Galaxy S25 Ultra 256Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 7.515.950 | $ 853.782 | $ 6.499.949 | $ 6.824.950 | $ 6.564.950 | Si Aplica | $ 6.499.950 | $ 6.499.950 | 590 | 70 | 50 |
Kalley Black 1 128Gb | 4G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 366.900 | $ 67.000 | $ 299.900 | $ 308.900 | $ 287.900 | Si Aplica | $ 299.900 | $ 299.900 | 505 | 40 | 5 |
Honor X6b 256Gb | 4G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 766.900 | $ 117.000 | $ 649.900 | $ 669.900 | $ 623.900 | Si Aplica | $ 649.900 | $ 649.900 | 460 | 60 | 15 |
Zte Nubia Focus 2 Ultra 256Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 1.094.900 | No Aplica | $ 1.094.900 | $ 1.094.900 | $ 1.017.900 | Si Aplica | $ 1.094.900 | $ 1.094.900 | 475 | 70 | 30 |
Samsung Galaxy S25 256Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 5.207.950 | $ 594.958 | $ 4.499.950 | $ 4.724.950 | $ 4.544.950 | Si Aplica | $ 4.499.950 | $ 4.499.950 | 465 | 25 | 40 |
Vivo V50 512Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 3.482.900 | $ 406.000 | $ 2.999.760 | $ 3.149.900 | $ 3.029.900 | Si Aplica | $ 2.999.900 | $ 2.999.900 | 390 | 110 | 15 |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 256Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 2.365.900 | $ 308.000 | $ 1.999.380 | $ 2.079.900 | $ 1.998.900 | Si Aplica | $ 1.999.900 | $ 1.999.900 | 360 | 50 | 45 |
Samsung Galaxy S24 Fe 512Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 3.585.950 | $ 492.437 | $ 2.999.950 | $ 3.149.950 | $ 3.029.950 | Si Aplica | $ 2.999.950 | $ 2.999.950 | 400 | 15 | 15 |
Motorola Edge 50 512Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 2.265.900 | $ 308.000 | $ 1.899.380 | $ 1.975.900 | $ 1.899.900 | Si Aplica | $ 1.899.900 | $ 1.899.900 | 355 | 20 | 15 |
Kalley Black 3 512Gb | 4G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 1.044.900 | $ 145.000 | $ 899.900 | $ 926.900 | $ 863.900 | Si Aplica | $ 899.900 | $ 899.900 | 235 | 45 | 20 |
Vivo Y38 256Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 1.078.900 | $ 159.000 | $ 919.900 | $ 947.900 | $ 882.900 | Si Aplica | $ 919.900 | $ 919.900 | 240 | 25 | 65 |
Kalley Black 5 256Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 754.900 | $ 107.000 | $ 647.900 | $ 667.900 | $ 621.900 | Si Aplica | $ 647.900 | $ 647.900 | 225 | 10 | 10 |
Honor 200 512Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 2.697.900 | $ 334.500 | $ 2.299.845 | $ 2.391.900 | $ 2.299.900 | Si Aplica | $ 2.299.900 | $ 2.299.900 | 285 | 15 | 15 |
Combo OPPREN13F512GB+ENCR4+REL | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 2.989.900 | $ 344.500 | $ 2.579.945 | $ 2.708.900 | $ 2.605.900 | Si Aplica | $ 2.579.900 | $ 2.579.900 | 215 | 90 | 30 |
Iphone 16 Pro 128Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 6.023.960 | $ 241.176 | $ 5.736.960 | $ 6.023.960 | $ 5.794.960 | Si Aplica | $ 5.736.960 | $ 5.736.960 | 285 | 0 | 10 |
Oppo Reno 12F 256Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 1.863.900 | $ 222.000 | $ 1.599.721 | $ 1.663.900 | $ 1.552.900 | Si Aplica | $ 1.599.900 | $ 1.599.900 | 200 | 25 | 30 |
Motorola Moto G04s 256Gb | 4G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 513.900 | $ 94.000 | $ 419.900 | $ 432.900 | $ 402.900 | Si Aplica | $ 419.900 | $ 419.900 | 205 | 40 | 5 |
MOTOROLA EDGE 60 512GB | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 2.780.900 | $ 320.100 | $ 2.399.981 | $ 2.519.900 | $ 2.423.900 | Si Aplica | $ 2.399.900 | $ 2.399.900 | 205 | 35 | 15 |
MOTOROLA RAZR 60 512GB | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 4.601.900 | $ 506.000 | $ 3.999.760 | $ 4.199.900 | $ 4.039.900 | Si Aplica | $ 3.999.900 | $ 3.999.900 | 160 | 20 | 10 |
Oppo Reno 12 512Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 2.816.900 | $ 367.500 | $ 2.379.575 | $ 2.474.900 | $ 2.379.900 | Si Aplica | $ 2.379.900 | $ 2.379.900 | 115 | 60 | 55 |
Honor 200 Pro 512Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 3.482.900 | $ 406.000 | $ 2.999.760 | $ 3.149.900 | $ 3.029.900 | Si Aplica | $ 2.999.900 | $ 2.999.900 | 140 | 60 | 20 |
Motorola Moto G04s 128Gb | 4G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 481.900 | $ 102.000 | $ 379.900 | $ 391.900 | $ 364.900 | Si Aplica | $ 379.900 | $ 379.900 | 15 | 15 | 0 |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 512Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 2.080.900 | $ 320.500 | $ 1.699.504 | $ 1.767.900 | $ 1.648.900 | Si Aplica | $ 1.699.900 | $ 1.699.900 | 190 | 5 | 10 |
Xiaomi Redmi Note 13 256Gb | 4.5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 834.900 | $ 186.000 | $ 648.900 | $ 668.900 | $ 622.900 | Si Aplica | $ 648.900 | $ 648.900 | 60 | 45 | 0 |
Iphone 16 Plus 128Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 5.421.960 | $ 217.647 | $ 5.162.960 | $ 5.421.960 | $ 5.214.960 | Si Aplica | $ 5.162.960 | $ 5.162.960 | 140 | 0 | 50 |
Iphone 16 Pro 256Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 6.628.960 | $ 265.546 | $ 6.312.961 | $ 6.628.960 | $ 6.375.960 | Si Aplica | $ 6.312.960 | $ 6.312.960 | 100 | 5 | 45 |
Xiaomi A3 64Gb | 4G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 403.900 | $ 78.000 | $ 325.900 | $ 335.900 | $ 312.900 | Si Aplica | $ 325.900 | $ 325.900 | 170 | 0 | 0 |
Huawei Nova 13 256Gb | 4.5G+ | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 2.222.900 | $ 302.500 | $ 1.862.925 | $ 1.937.900 | $ 1.862.900 | Si Aplica | $ 1.862.900 | $ 1.862.900 | 135 | 35 | 15 |
Vivo V40 Se 256Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 1.830.900 | $ 278.100 | $ 1.499.960 | $ 1.559.900 | $ 1.453.900 | Si Aplica | $ 1.499.900 | $ 1.499.900 | 115 | 50 | 15 |
Honor X8b 512Gb | 4.5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 797.900 | No Aplica | $ 797.900 | $ 797.900 | $ 797.900 | Si Aplica | $ 797.900 | $ 797.900 | 145 | 5 | 0 |
Huawei Watch Kids 4 Pro 8Gb | 4G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 720.900 | $ 102.000 | $ 597.140 | No aplica | No aplica | Si Aplica | $ 599.900 | No aplica | 115 | 25 | 15 |
Zte Blade V60 Desing 256Gb | 4G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 499.900 | $ 82.000 | $ 417.900 | $ 430.900 | $ 400.900 | Si Aplica | $ 417.900 | $ 417.900 | 120 | 10 | 0 |
Samsung Galaxy S25 Plus 512Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 5.891.950 | $ 749.580 | $ 4.999.949 | $ 5.249.950 | $ 5.050.950 | Si Aplica | $ 4.999.950 | $ 4.999.950 | 90 | 5 | 15 |
Xiaomi Redmi Note 13 5G 256Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 922.900 | $ 161.000 | $ 761.900 | $ 784.900 | $ 730.900 | Si Aplica | $ 761.900 | $ 761.900 | 100 | 0 | 0 |
Iphone 12 128Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 1.799.960 | No Aplica | $ 1.799.959 | $ 1.799.960 | $ 1.799.960 | No aplica | $ 1.799.960 | $ 1.799.960 | 105 | 0 | 5 |
Huawei Watch 5 46Mm 32Gb | 4G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 1.780.900 | $ 236.500 | $ 1.499.465 | No aplica | No aplica | Si Aplica | $ 1.499.900 | No aplica | 100 | 5 | 10 |
Huawei Watch 5 42Mm 32Gb | 4G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 1.780.900 | $ 236.500 | $ 1.499.465 | No aplica | No aplica | Si Aplica | $ 1.499.900 | No aplica | 35 | 30 | 15 |
Tecno Mobile Camon40 Prem 256Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 2.838.900 | $ 327.000 | $ 2.449.770 | $ 2.572.900 | $ 2.474.900 | Si Aplica | $ 2.449.900 | $ 2.449.900 | 90 | 10 | 5 |
Huawei Nova 13 Pro 512Gb | 4.5G+ | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 2.873.900 | $ 354.000 | $ 2.452.640 | $ 2.575.900 | $ 2.477.900 | Si Aplica | $ 2.452.900 | $ 2.452.900 | 80 | 25 | 5 |
Apple Iph 14 128Gb | 5G | 1/08/2025 | 15/08/2025 | $ 3.644.960 | $ 197.479 | $ 3.409.960 | $ 3.644.960 | $ 3.508.960 | Si Aplica | $ 3.409.960 | $ 3.409.960 | 20 | 0 | 5 |
