Hola, aquí busca lo que necesites

Estos son los equipos que representarán a Amazonas, Boyacá y Vichada en la final Copa Claro
Treinta equipos competirán en Bogotá y solo cuatro avanzarán a la gran final del 19.
Ya se definieron los equipos que representarán a Amazonas, Boyacá, Cundinamarca y Vichada en la gran final nacional de la Copa Claro por Colombia 2025, que se realizará entre el 15 y el 19 de noviembre en Bogotá.
| Departamento | Categoría | Equipo finalista | |
|---|---|---|---|
| 1 | Amazonas | Promotores | Leticia |
| 2 | Boyacá | Constructores | Selección JFK |
| 3 | Cundinamarca | Constructores | Grupo C |
| 4 | Vichada | Promotores | Club Desolvi FC |
Durante la semana del 15 al 19 de noviembre, participarán cerca de 300 niños, niñas y adolescentes, de las categorías de Constructores (11 a 13 años) y Promotores (14 a 16 años), quienes competirán en el complejo deportivo de Compensar de la Av. 68.
“Se acerca la fase final de la Copa Claro por Colombia, y durante estos meses hemos realizado un gran trabajo con cerca de 4.800 sus familias y entrenadores promoviendo el uso de herramientas tecnológicas como Aprendeconclaro.claro.com.co, favoreciendo el buen uso de la tecnología y el aprovechamiento de diferentes espacios de socialización para el fortalecimiento de valores y de oportunidades para la vida”, señaló María Consuelo Castro, gerente de sostenibilidad de Claro por Colombia.
La compañía, junto a sus aliados, se prepara para brindar a los 300 jugadores una semana llena de entretenimiento, sana convivencia y experiencias significativas en Bogotá.
Aliados y patrocinadores
La Copa Claro por Colombia 2025 es organizada por Claro en alianza con Fútbol con Corazón, y cuenta con el patrocinio de Huawei, Oracle, ZTE, Fiberhome Telecommunication Technology y SQDM, además del apoyo de más de 60 aliados.
Equipos clasificados
| Departamento | Categoria | Equipo finalista | |
|---|---|---|---|
| 1 | Amazonas | Promotores | Leticia |
| 2 | Antioquia | Constructores | Los Calidosos |
| 3 | Atlántico | Promotores | Vanguardia FC |
| 4 | Bogota D.C | Constructores | Bolivar Argentina 1 |
| 5 | Bolivar | Promotores | Halcones |
| 6 | Boyacá | Constructores | Selección JFK |
| 7 | Caldas | Constructores | Estudiantil Villa María |
| 8 | Caquetá | Promotores | Furia Futsal |
| 9 | Casanare | Constructores | Furia |
| 10 | Cauca | Promotores | Corinto A |
| 11 | Cesar | Promotores | Los Indestructibles |
| 12 | Chocó | Promotores | Empatia |
| 13 | Córdoba | Constructores | Santos FC |
| 14 | Cundinamarca | Constructores | Grupo C |
| 15 | Guaviare | Constructores | Jaguares de 603 |
| 16 | Huila | Constructores | Los Campeones |
| 17 | La Guajira | Promotores | Los de Siempre |
| 18 | Magdalena | Promotores | Guerreros del Caribe |
| 19 | Meta | Constructores | Paz |
| 20 | Nariño | Promotores | Max Seidel |
| 21 | Norte de Santander | Constructores | Primavera FC |
| 22 | Putumayo | Promotores | Mercedarios |
| 23 | Quindio | Constructores | Seleccion Bosques de Pinares |
| 24 | Risaralda | Constructores | |
| 25 | San andrés y Providencia | Constructores | Flowers Hill FC |
| 26 | Santander | Constructores | Los Inemitas |
| 27 | Sucre | Promotores | Real Madrid |
| 28 | Tolima | Promotores | Institucion Educativa Francisco de Paula Santander |
| 29 | Valle del Cauca | Promotores | Dragones del Lizarazo |
| 30 | Vichada | Promotores | Club Desolvi FC |
Para más información, visita: https://www.claro.com.co/institucional/sostenibilidad/copa/




