Hola, aquí busca lo que necesites

4.800 participantes ya compiten en la Copa Claro por Colombia 2025
Claro y Futbol con Corazón impactan a jóvenes de 29 departamentos en Copa Claro
Inició la séptima versión de la Copa Claro por Colombia que promete transformar vidas y fortalecer comunidades, con educación, tecnología y deporte. En sus primeras dos jornadas, este programa ha logrado reunir a más de 3.500 adolescentes en 29 departamentos y jugando más de 200 partidos.
Cada fin de semana, las canchas de fútbol se convierten en el epicentro de la integración social y el aprendizaje. Niños, niñas, sus familias y entrenadores se unen en torno al deporte para promover valores, habilidades para la vida, resolución pacífica de conflictos y el fortalecimiento de los procesos educativos de comunidades vulnerables.
“Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos en estas primeras semanas. Logramos ampliar el alcance de la Copa y hemos visto cómo los equipos participantes, especialmente los nuevos, se integran rápidamente al programa. Además, las capacitaciones a coordinadores y familias han sido fundamentales para fortalecer el impacto en las comunidades", afirmó María Consuelo Castro, gerente de sostenibilidad de Claro por Colombia.
Este fin de semana se jugarán cerca de 100 partidos y se contará con una participación de más de 2.000 jugadores, de 26 departamentos, de las categorías: Constructores (11 a 13 años) y Promotores (14 a 16 años).
La Copa Claro por Colombia es mucho más que un torneo deportivo. Es una plataforma que combina la educación, el deporte y la tecnología para promover el desarrollo integral de los jóvenes y contribuir a un futuro más justo y equitativo. A través del juego, los participantes aprenden a trabajar en equipo, a resolver conflictos de manera pacífica y a desarrollar habilidades socioemocionales clave para su vida.
Un camino de formación y sana competencia.
Durante tres meses, 480 equipos de las cinco regiones del país competirán en un ambiente de sana convivencia. Los equipos buscarán uno de los cupos para llegar a la gran final en Bogotá, en noviembre. La metodología de Fútbol por la Paz, que promueve acuerdos de convivencia, se aplicará durante toda la competencia para fomentar valores como el respeto y el trabajo en equipo.
Los participantes también tendrán acceso a formación virtual gratuita a través de la plataforma www.aprendeconclaro.claro.com.co. En esta edición se incluyen estudiantes de las Escuelas Conectadas Claro por Colombia, un programa que proporciona internet gratuito a salas de cómputo en instituciones educativas, beneficiando a más de 375.000 estudiantes.
Aliados y patrocinadores
La Copa Claro por Colombia 2025 es realizada por Claro, en alianza con Fútbol con Corazón, y cuenta con el patrocinio de Huawei, Oracle, ZTE, Fiberhome Telecommunication Technology y SQDM, además del apoyo de más de 60 aliados.
Programación partidos fin de semana 15 al 21 de septiembre
N° | Departamento | Ciudad/Municipio | Instituciones Educativas Priorizadas | Nombre de los equipos | Fecha | Cancha/Estadio/IE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Risaralda | Dos quebradas - Pereira | I.E Nueva Granada, San Diego - I.E Nueva Granada Sede Principal - La Florida - El Vergel - Las Colonias - Santa Isabel | I.E Nueva Granada San Diego I.E Nueva Granada Sede Principal | Viernes 19 y sábado 20 de septiembre | I.E Nueva Granada San Diego - I.E Nueva Granada Sede Principal - La Florida - El Vergel - Las Colonias - Santa Isabel |
2 | Norte de Santander | Cúcuta | IE Divina Pastora | Equipo A, Equipo B, Equipo C, Equipo D, Equipo E, Equipo F , Equipo G | Sábado 20 septiembre de 2025 | IE Divina Pastora |
3 | Chocó | Quibdó | I.E Luís Gonzalo Perea I.E Armando Luna Roa | Capitanes Respetuosos solidarios Inteligentes Invencibles Poderosos Guardianes fútboleros | Jueves 18 y viernes 19 de septiembre | I.E Luís Gonzalo Perea I.E Armando Luna Roa |
4 | Magdalena | Ciénaga | Institución educativa técnica en comercio Virginia Gómez Institución educativa Manuel J Del Catillo | Decimo 1 Jt Decimo 2 Jt Guerreros del caribe Virginia Jt Manuel J 1 jt Deportivo tapita MJ Manuel J 2 jt Los super estricas | sábado 20 septiembre de 2025 | Coliseo municipal de Ciénaga, magdalena |
5 | Cesar | Valledupar | I.E Bello Horizonte I.E Villa Janeth | Equipo A Equipo B Equipo C Equipo D Equipo E Equipo F | lunes 15 de septiembre | I.E Bello Horizonte I.E Villa Janeth |
6 | Meta | Mesetas | sábado 20 de septiembre | Cancha Villa Lucía | ||
7 | Santander | Bucaramanga | I.E MADRE DEL BUEN CONSEJO | ESPARTANOS vs GLADIADORES TROYANOS vs DETORNADORES | sábado 20 de septiembre | I.E MADRE DEL BUEN CONSEJO |
8 | Tolima | Ibague/ Cajamarca/ Chaparral/ Armero Guayabal | Colegio Ciudad Arkala Ciudad Francisco Paula Santander | Arkala 1 Arkala 2 Arkala 3 Arkala 4 Francisco 1 francisco 2 Francisco Francisco 4 | Martes 16 y jueves 18 de septiembre | Colegio Ciudad Arkala Ciudad Francisco Paula Santander |
9 | Atlántico | Baranoa -Galapa | Industrial de Baranoa - Julio Pantoja I.E Juan Mina - Galapa | Elite FC - Comando FC - Sharks FC - La orden del Fenix FC - Fortaleza Fc - Fuerza Roja FC - Atlético IETIBA - Imparables FC - Juan Mina - Cuatro Bocas - Galapa FC | viernes 19 y sábado 20 de septiembre | Industrial de Baranoa Julio Pantoja |
10 | Guajira | Maicao | IE Numero 2 - La Inmaculada IE Numero 8 - Rosa María Parody | Los Mejores, Los galácticos FC, Titanes FC, La Inmaculada, Rompemallas FC, Los de Siempre, Los Guardianes, Igualdad FC | sábado 20 septiembre de 2025 | IE Numero 2 - Sede La Inmaculada |
11 | Guaviare | San José del Guaviare | IE Jose Celestino Mutis | Sabaneros 603-Pumas 602, Guacamayos 702 -Guerreros 501, Guardianes del Bosque 601 -Llaneritos 503, Los colonitos 401- Delfines 604, Los rayitos 402- Jaguares 402, Amazonicos 503 -Atletico Guaviare | Jueves 18 y Viernes 19 de septiembre | IE Jose Celestino Mutis |
12 | Putumayo | Mocoa | IE Fray Placido | Visionarios, Atletico Fray, Los del Barrio, Mercedarios, F.C, Fray Gol, Santos F.C, Real Fray | Por confirmar no ha llegado indumentaria | IE Fray Placido |
13 | Huila | Garzón | IE Jenaro Diaz Jordán | Puerto Alegria, Las Garzas, El Descanso, Titanes, San Felipe, Los Leones, Los Campeones, Garzón FC | sábado 20 septiembre de 2025 | Cancha Sintética Villa olímpica de Garzón |
14 | Quindío | Armenia | IE Ciudadela Cuyabra IE Bosques de Pinares | Corazon Cuyabro, Estrellas Cuyabras, Simon 7C, Seleccion Pinares, Simonistas, Simon 6C, Bosques City, Jaguares del Bosque, Los Tigres del Quindio, Los poderosos | Lunes 15 y miércoles 17 de septiembre | IE Ciudadela Cuyabra IE Bosques de Pinares |
15 | Córdoba | Montería | IE Cristóbal Colón | Junior, Atletico Nacional, Flamengos FC, Santos FC, Pasion azul, Pasion Naranja, Los tigres de Vengala, Club Cordobés. | 16 y 18 de septiembre de 22025 | IE Cristóbal Colon |
16 | Cundinamarca | Soacha | IE Nueva Vida | New Life 2, Rayos Vida Nueva , Angeles FC, Team 2 , Team 4, Vencedores FC, Team 3, Team 1 | jueves 18 de septiembre | IE Vida Nueva |
17 | Caldas | Manizales | Parque de los Sentidos | Nusefa, Jesus Nazareno, CD Estudiantil Villamaria, Valiente, El Carmen A, El Carmen B, San Rafael, Sporting RSA, Holocausto Norte, CD Estudiantil Villamaria B, Real El Carmen Tenis Laser, Las Americas | sábado 20 de septiembre de 2025 | Parque de los Sentidos |
18 | Antioquia | Apartado | I.E Agricola, I.E San Juan Bosco, I.E Currulao. | I.E Agricola, Juventud A, Semillero A, Futuro A, San Juan Bosco, America, Copol 1, Copol2, La Colombia, Los Carpinteros, Luis Carlos Galan 1, Luisa Carlos Galan 2, Los Leones FC, Inec FC, Los Amigos del Futbol, Los Calidosos. | Lunes 15, martes 16, jueves 18, Viernes 19 de septiembre (2 partidos por dia) | I.E agricola San juan Bosco Mega Colegio Carepa I.E Currulao. |
19 | Sucre | San Onofre | Afro Sabanetica | Real Cartagena, Atlético nacional, Los Potros, Las calles de las Flórez | miércoles 17 de septiembre | Afro Sabanetica |
20 | Casanare | Yopal | IED Alianza Pedagógica | Equipo A, Equipo B, Equipo C, Equipo D, Equipo E, Equipo F , Equipo G | Domingo 21 septiembre | Villa Benilda |
21 | Nariño | Tumaco | Colegio general Santander | General San A, Amigos de la C A, I.E Mixta A, I.E Tumac A, I.E Tumac B, General San B, Amigos de la C B, Liceo NMX, General San C, I.E Mixta C, I:E Tumac C, I.E Mixta D, Liceo NMX, Manuel E.P, I:E Iberia. | Lunes 15 y martes 16 de septiembre | Colegio general Santander |
22 | Cauca | Caloto | N/A | Fundación Sidoc Caicedo - Fundación Sidoc Santa Rosa - Fundación Sidoc San Nicolas - Fundación Sidoc La Quebrada | domingo 21 de septiembre | La Bombonera |
23 | Valle del cauca | Cali | IED Antonio Lizarazo | Aguilas LZZ, Aguilas MAPN, Dragones LZZ, halcones MAPN, Tigres MAPN, Fuison MAPN; Fusion MAPN-E, Fusion MAPN-F. | lunes 15 de septiembre | Sede Maria Antonia Penagos Sede Megacolegio |
24 | Bolívar | Cartagena | Comunidad zona industrial | Orion - Las Aguilas del John - Los Guerreros - Responsabilidad y respeto - River - Cartagena de Indias - Halcones - Los Tigres | jueves 18 de septiembre | Comunidad zona industrial |
25 | Bogotá | Bogotá D.C | IE Reyes Echandía | 5º, 601, 602, 603, 604, 701, 702, 703 | martes 16 de septiembre | IE Bolivar de Argentina |
26 | Caquetá | Florencia | IE Antonio Ricaurte | Titanes, Olimpo FC, Los Santos FC, Colombia, Real Claro, Los 23, Orgullo Latino, Deportivo Caquetá | sábado 20 de septiembre de 2025 | IE Antonio Ricaurte |
Para más información, visita: https://www.claro.com.co/institucional/sostenibilidad/copa/