Los beneficios de montar bicicleta
Sala de prensa


Torneo de fútbol, Copa Claro por Colombia
1.600 niñas, niños y adolescentes se la juegan por la transformación social de Colombia
16 Agosto 2019
Conoce de qué se trata la Copa Claro por Colombia
A partir del 24 de agosto, 1.600 niñas, niños y adolescentes de más de 30 comunidades en situación de vulnerabilidad de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar y Magdalena, participarán en la Copa Claro por Colombia, competirán durante cuatro meses para ganar fuera y dentro de las canchas y transformarán su vida a través del deporte y la tecnología.
Esta primera edición de la Copa Claro por Colombia beneficiará a niñas y niños entre los 5 y 16 años divididos en cuatro categorías: Creadores 5 a 7 años, Exploradores 8 a 10 años, Constructores 11 a 13 años y Promotores 14 a 16 años. Los participantes buscarán ser un ejemplo para sus familias y comunidades, al escoger el deporte como la herramienta que les permita asegurar un buen uso del tiempo libre, fortalecer sus habilidades para la vida, y enfrentar contextos complejos como: pandillas, microtráfico, consumo de sustancias psicoactivas y embarazo adolescente.
“La Copa Claro por Colombia, que hace parte del programa de responsabilidad social Claro por Colombia, tiene el propósito de contribuir desde el deporte y la tecnología a la formación en valores y habilidades de niñas, niños y adolescentes que viven en ambientes difíciles y que quieren encontrar oportunidades para tomar las mejores decisiones de vida. El deporte y la tecnología son herramientas de transformación que nos permiten entregar mejores ciudadanos al país y contribuir con el desarrollo del mismo” afirmó María Consuelo Castro, directora de Claro por Colombia.
Así mismo, para esta primera edición la Copa Claro por Colombia cuenta con una alianza estratégica con Fútbol Con Corazón y el patrocinio de Huawei.
“La Copa Claro por Colombia es un sueño hecho realidad para Fútbol Con Corazón, pues por primera vez se incluirá contenido pedagógico en un gran evento de fútbol competitivo, y será con nuestra metodología estrella: “Fútbol Por La Paz”, con la cual buscamos generar espacios propicios para la reflexión en torno a valores y habilidades para la vida, como el respeto, la honestidad, el trabajo en equipo, la resiliencia, entre otros. Este evento representa la oportunidad de crear más espacios que aportan al desarrollo y a la construcción del tejido social que nos permite seguir soñando un mundo donde cada niño y joven tome buenas decisiones para su vida, sin importar las condiciones de su entorno”, afirmó Carlos Pérez, director Ejecutivo de Fútbol Con Corazón.
“Programas como la Copa Claro por Colombia permiten a Huawei contribuir al cierre de brechas sociales, impulsar el talento colombiano en diferentes ámbitos y acercar a las comunidades con la tecnología. Así mismo, fortalecen los lazos entre las comunidades y son una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los colombianos”, afirma Claudia Gómez, líder de responsabilidad social de Huawei Colombia.
Para acercar a las niñas, niños y adolescentes a la tecnología, fortalecer sus conocimientos y mejorar su rendimiento académico, se impulsará el uso de la plataforma virtual y gratuita PruébaT, desarrollada por la Fundación Carlos Slim, de manera que además del deporte mejoren sus conocimientos en ciencias, lenguaje y matemáticas. Así mismo, Claro por Colombia y Huawei promoverán un uso responsable de la tecnología.
La Copa Claro por Colombia trasciende las fronteras de los barrios y municipios, pone a rodar el balón en las comunidades para promover su desarrollo social.
Copa Claro Barranquilla
En la ciudad de Barraquilla participarán en total 832 niños, niñas y adolescentes de las comunidades El Pueblito, Siape, Juan Mina, Villa San Pedro, Villa Olímpica, La Paz, Los Olivos, Barlovento, Ciudad Modesto de Barranquilla. Y en el municipio de Soledad: Primero de Mayo y Los Robles, en el municipio de Puerto Colombia: La Playa, así como cuatro comunidades de Galapa: Carruajes, Mundo Feliz, Cisneros y El Silencio.
La primera fecha se jugará de la siguiente manera:
Grupo 1
HORA | DIRECCIÓN CANCHA | LOCAL | VISITANTE | |
8:00 A 12:00 M | CALLE 84 # 83B - 72 | SIAPE | VS | JUAN MINA |
8:00 A 12:00 M | CALLLE 120 # 11B - 05 | PUEBLO | VS | GALAPA |
Grupo 2
HORA | DIRECCIÓN CANCHA | LOCAL | VISITANTE | |
8:00 A 12:00 M | CALLLE 14 # 17- 80 | PLAYA | VS | MARIA PAULINA |
8:00 A 12:00 M | CALLE 112 E-CRA 20 - 22 | OLIVOS | VS | VILLA OLIMPICA |
Grupo 3
HORA | DIRECCIÓN CANCHA | LOCAL | VISITANTE | |
8:00 A 12:00 M | VÍA 40 - LA ADUANA | BARLOVENTO | VS | ROBLES |
8:00 A 12:00 M | CALLE 16C # 51 - 104 | SOLEDAD | VS | VSP |
Grupo 4
HORA | DIRECCIÓN CANCHA | LOCAL | VISITANTE | |
8:00 A 12:00 M | CALLE 93 - CARRERA 71 | VILLA CAROLINA | VS | ALMENDROS |
8:00 A 12:00 M | CARRERA 27B CALLE 73 | SILENCIO | VS | CISNERO |
Copa Claro Medellín
En Antioquia participarán 336 niños, niñas y adolescentes de comunidades de San Antonio de Prado, San Javier (Comuna 13) y San Benito (Comuna 7) de Medellín, El Salado - barrio de Envigado y los municipios de Segovia y Amagá.
La primera fecha se jugará, desde las 8:00 a.m., entre las comunas de San Javier y San Benito, San Antonio de Prado y Segovia, y Amagá frente a la Escuela de Fútbol de Medellín. Los tres encuentros se desarrollarán en las Canchas de San Javier y la entrada será libre.
Copa Claro Cartagena
En Bolívar participarán 208 niños, niñas y adolescentes de comunidades de Bocachica, Clemencia, Boquilla y San Juan.
La primera fecha se jugará, desde las 8:00 a.m., entre las comunidades de Escuela Fútbol Cartagena contra Escuela Fútbol Boquilla y Boquilla frente a Clemencia. Los dos encuentros se desarrollarán en la Cancha la Boquilla.
Copa Claro Santa Marta
En Magdalena participarán 224 niños, niñas y adolescentes de comunidades de San Martín, Olaya Herrera, Ciénaga y la Castellana.
La primera fecha se jugará, desde las 8:00 a.m., entre las comunidades de San Martín con Olaya Herrera y Ciénaga contra Escuela Fútbol Santa Marta. Los dos encuentros se desarrollarán en la Cancha de la Castellana.
Es de resaltar que la metodología utilizada en la Copa, será la creada por Fútbol con Corazón, en la cual no existe la figura de árbitro sino de facilitador, los equipos son mixtos y la primera anotación siempre debe ser por parte de una niña. La Copa promueve la resolución pacífica de conflictos, la equidad de género y el empoderamiento personal.
Segunda fase de la Copa Claro por Colombia
El sábado 14 de septiembre, se dará inicio a la segunda fecha de la Copa Claro por Colombia. Los partidos inician a las 8 de la mañana y son de entrada libre.
Partidos Copa Claro Atlántico
SEGUNDA FECHA 14 SEPTIEMBRE | ||||
---|---|---|---|---|
CALLE 84 # 83B-72 GRUPO 1 | ||||
CATEGORIA | HORA | EQUIPO 1 | VS | EQUIPO 2 |
CREADORES | 8:00 a. m. | PUEBLO | VS | SIAPE |
EXPLORADORES | 9:00 a. m. | PUEBLO | VS | SIAPE |
CONSTRUCTORES | 10:00 a. m. | PUEBLO | VS | SIAPE |
PROMOTORES | 11:00 a. m. | PUEBLO | VS | SIAPE |
CARRRERA 4 # 13-14 GRUPO 1 | ||||
---|---|---|---|---|
CATEGORIA | HORA | EQUIPO 1 | VS | EQUIPO 2 |
CREADORES | 8:00 a. m. | GALAPA | VS | JUAN MINA |
EXPLORADORES | 9:00 a. m. | GALAPA | VS | JUAN MINA |
CONSTRUCTORES | 10:00 a. m. | GALAPA | VS | JUAN MINA |
PROMOTORES | 11:00 a. m. | GALAPA | VS | JUAN MINA |
CALLE 5 # 56-121 GRUPO 2 | ||||
---|---|---|---|---|
CATEGORIA | HORA | EQUIPO 1 | VS | EQUIPO 2 |
CREADORES | 8:00 a. m. | VILLA OLIMPICA | VS | PLAYA |
EXPLORADORES | 9:00 a. m. | VILLA OLIMPICA | VS | PLAYA |
CONSTRUCTORES | 10:00 a. m. | VILLA OLIMPICA | VS | PLAYA |
PROMOTORES | 11:00 a. m. | VILLA OLIMPICA | VS | PLAYA |
CRA 12 A# 94 -123 GRUPO 2 | ||||
---|---|---|---|---|
CATEGORIA | HORA | EQUIPO 1 | VS | EQUIPO 2 |
CREADORES | 08:00 a. m. | MARIA PAULINA | VS | OLIVOS |
EXPLORADORES | 09:00 a. m. | MARIA PAULINA | VS | OLIVOS |
CONSTRUCTORES | 10:00 a. m. | MARIA PAULINA | VS | OLIVOS |
PROMOTORES | 11:00 a. m. | MARIA PAULINA | VS | OLIVOS |
Partidos Copa Claro Bolívar
CANCHA LA BOQUILLA I - 90A # 41-41 CANCHA 1 | ||||
---|---|---|---|---|
CATEGORIA | HORA | EQUIPO 1 | VS | EQUIPO 2 |
CREADORES | 8:00 a. m. | BOCACHICA | VS | BOQUILLA |
EXPLORADORES | 9:00 a. m. | BOCACHICA | VS | BOQUILLA |
CONSTRUCTORES | 10:00 a. m. | BOCACHICA | VS | BOQUILLA |
PROMOTORES | 11:00 a. m. | BOCACHICA | VS | BOQUILLA |
CANCHA LA BOQUILLA I - 90A # 41-41 CANCHA 2 | ||||
---|---|---|---|---|
CATEGORIA | HORA | EQUIPO 1 | VS | EQUIPO 2 |
CREADORES | 08:00 a. m. | CLEMENCIA | VS | E.F. BOQUILLA |
EXPLORADORES | 09:00 a. m. | CLEMENCIA | VS | E.F. BOQUILLA |
CONSTRUCTORES | 10:00 a. m. | CLEMENCIA | VS | E.F. BOQUILLA |
PROMOTORES | 11:00 a. m. | CLEMENCIA | VS | E.F. BOQUILLA |
Partidos Copa Claro Medellín
SEGUNDA FECHA - 14 DE SEPTIEMBRE | ||
---|---|---|
CANCHA SAN JAVIER CARRERA 120 # 39FD - 100 | ||
LOCAL | VISITANTE | |
SAN JAVIER | VS | SAN ANTONIO DE PRADO |
SAN BENITO | VS | ESC. DE FUTBOL COMFAMA |
Amagá
13 DE SEPTIEMBRE | ||
---|---|---|
CANCHA PIE DE CUESTA | ||
LOCAL | VISITANTE | |
CREADORES # 1 | VS | CREADORES # 2 |
EXPLORADORES # 1 | VS | EXPLORADORES # 2 |
Segovia
TRIANGULAR CATEGORIA CREADORES FECHA 1 -- 14 DE SEPTIEMBRE | ||
---|---|---|
CANCHA DE FUTBOL CAMPO ALEGRE | ||
LOCAL | VISITANTE | |
LA SALADA | VS | CAMPO ALEGRE |
CAMPO ALEGRE | VS | 20 DE JULIO |
LA SALADA | VS | 20 DE JULIO |
TRIANGULAR CATEGORIA EXPLORADORES FECHA 1 -- 14 DE SEPTIEMBRE | ||
---|---|---|
CANCHA DE FUTBOL CAMPO ALEGRE | ||
LOCAL | VISITANTE | |
20 DE JULIO | VS | CAMPO ALEGRE |
LA SALADA | VS | 20 DE JULIO |
CAMPO ALEGRE | VS | LA SALADA |
TRIANGULAR CATEGORIA CONSTRUCTORES FECHA 1 -- 14 DE SEPTIEMBRE | ||
CANCHA DE FUTBOL CAMPO ALEGRE | ||
LOCAL | VISITANTE | |
LA SALADA | VS | 20 DE JULIO |
CAMPO ALEGRE | VS | LA SALADA |
20 DE JULIO | VS | CAMPO ALEGRE |
Estos fueron los resultados de los encuentros disputados en Medellín:
PRIMERA FECHA -7 DE SEPTIEMBRE | |||
---|---|---|---|
CANCHA SAN JAVIER CARRERA 120 # 39FD - 100 CANCHA 1 | |||
CATEGORIA | EQUIPO 1 | MARCADOR | EQUIPO 2 |
CREADORES | SAN JAVIER | 0 - 0 | SAN BENITO |
EXPLORADORES | SAN JAVIER | 6-1 | SAN BENITO |
CONSTRUCTORES | SAN JAVIER | 1-2 | SAN BENITO |
PROMOTORES | SAN JAVIER | 1-2 | SAN BENITO |
PRIMERA FECHA -7 DE SEPTIEMBRE | |||
---|---|---|---|
CANCHA SAN JAVIER CARRERA 120 # 39FD - 100 CANCHA 2 | |||
CATEGORIA | EQUIPO 1 | MARCADOR | EQUIPO 2 |
CREADORES | SAN ANTONIO DE PRADO | 2-1 | ESC. FUTBOL CONFAMA |
EXPLORADORES | SAN ANTONIO DE PRADO | 0 - 6 | ESC. FUTBOL CONFAMA |
CONSTRUCTORES | SAN ANTONIO DE PRADO | 1-1 | ESC. FUTBOL CONFAMA |
PROMOTORES | SAN ANTONIO DE PRADO | 0 - 0 | ESC. FUTBOL CONFAMA |
Para conocer más sobre la Copa Claro por Colombia ingresa en www.claro.com.co/copa-claro-por-colombia
Partidos Copa Claro Magdalena
TERCERA FECHA 14 DE SEPTIEMBRE | ||||
---|---|---|---|---|
CANCHA LA CASTELLANA CARRERA 6 CON CALLE 6 CANCHA 1 | ||||
CATEGORIA | HORA | EQUIPO 1 | VS | EQUIPO 2 |
CREADORES | 8:00 a. m. | SAN MARTIN | VS | ESC. FUTBOL SANTA MARTA |
EXPLORADORES | 9:00 a. m. | SAN MARTIN | VS | ESC. FUTBOL SANTA MARTA |
CONSTRUCTORES | 10:00 a. m. | SAN MARTIN | VS | ESC. FUTBOL SANTA MARTA |
PROMOTORES | 11:00 a. m. | SAN MARTIN | VS | ESC. FUTBOL SANTA MARTA |
TERCERA FECHA 14 DE SEPTIEMBRE | ||||
---|---|---|---|---|
CANCHA LA CASTELLANA CARRERA 6 CON CALLE 6 CANCHA 2 | ||||
CATEGORIA | HORA | EQUIPO 1 | VS | EQUIPO 2 |
CREADORES | 8:00 a. m. | OLAYA HERRERA | VS | CIENAGA |
EXPLORADORES | 9:00 a. m. | OLAYA HERRERA | VS | CIENAGA |
CONSTRUCTORES | 10:00 a. m. | OLAYA HERRERA | VS | CIENAGA |
PROMOTORES | 11:00 a. m. | OLAYA HERRERA | VS | CIENAGA |
Estos fueron los resultados de la segunda fecha:
SEGUNDA FECHA 7 DE SEPTIEMBRE | |||
---|---|---|---|
CANCHA LA CASTELLANA CARRERA 6 CON CALLE 6 CANCHA 1 | |||
CATEGORIA | EQUIPO 1 | MARCADOR | EQUIPO 2 |
CREADORES | SAN MARTIN | 1-1 | CIENAGA |
EXPLORADORES | SAN MARTIN | 2-2 | CIENAGA |
CONSTRUCTORES | SAN MARTIN | 4-1 | CIENAGA |
PROMOTORES | SAN MARTIN | 2 - 0 | CIENAGA |
SEGUNDA FECHA 7 DE SEPTIEMBRE | |||
---|---|---|---|
CANCHA LA CASTELLANA CARRERA 6 CON CALLE 6 CANCHA 2 | |||
CATEGORIA | EQUIPO 1 | MARCADOR | EQUIPO 2 |
CREADORES | OLAYA HERRERA | 5 - 0 | ESC. FUTBOL SANTA MARTA |
EXPLORADORES | OLAYA HERRERA | 0 -0 | ESC. FUTBOL SANTA MARTA |
CONSTRUCTORES | OLAYA HERRERA | 0 -0 | ESC. FUTBOL SANTA MARTA |
PROMOTORES | OLAYA HERRERA | 0 - 0 | ESC. FUTBOL SANTA MARTA |
La Copa Claro por Colombia es realizada por Claro por Colombia, programa de responsabilidad social de Claro, en alianza con Fútbol con Corazón y el patrocinio de Huawei.
También te puede interesar
Noticias relacionadas


Claro música Fest: disfruta los mejores sonidos

En el Día del Medio Ambiente te enseñamos a reciclar los smartphones

Reglas del fútbol para todos. ¡Conócelas!