Claro
Hola, aquí busca lo que necesites
Televisión Satelital, Internet Inalámbrico y Telefonía Ilimitada
Arma tu Play de entretenimiento
Sí puedes tener tv satelital, internet y telefonía en tu casa.
Ver otros planes de tvDisfruta de TV satelital, telefonía inalámbrica e internet.
TV Satelital
9 CANALES HD + 70 ESTÁNDAR + 22 AUDIO $46.900
TV Avanzada
49 CANALES HD + 72 ESTÁNDAR + 22 AUDIO $58.900
TV Superior
57 CANALES HD + 73 ESTÁNDAR + 22 AUDIO $74.900
+ Internet inalámbrico con capacidad de 60 GB o 70 GB
Cantidad de datos que consumes para navegar y descargar archivos.
Con velocidad de hasta 5 megas
La velocidad máxima para descargar o subir tus archivos.
+ Claro fijo local ilimitado
Marca 0456 + Indicativo de ciudad + Número telefónico fijo Claro a nivel nacional sin costo adicional.
Paquete Internet inalámbrico 100 GB
$ 138.900
Paquete Internet inalámbrico 120 GB
$ 158.900
Paquete Internet inalámbrico 140 GB
$ 160.900
Paquete Internet inalámbrico 160 GB
$ 168.900
Cómpralos con cargo a tu siguiente factura a través de App Mi Claro.
Ingresa en App Mi Claro y paga con tarjeta crédito o débito.
Cómpralos en nuestros puntos de venta o tu tienda de confianza.
Línea fija
Costo $91.900*
Aplica para estratos 1, 2 y 3
Costo $98.900*
Aplica para estratos 4, 5 y 6
HBO
HBO HD
HOT PACK
HOT PACK HD
EstándarSmart Tv
LCD/plasma4K
TV satelital
SI
TV satelital
avanzada
SI
TV satelital
superior
SI
TV satelital
SI
TV satelital
avanzada
NO
TV satelital
superior
-
Recomendaciones para mejorar tu navegación:
Recomendaciones para mejorar tu navegación:
Ubica el módem en un lugar despejado y cercano a una ventana.
A mayor distancia, menor será el alcance de la conexión de la conexión Wi-Fi
La navegación puede ser afectada por muros o número de dispositivos conectados al tiempo.
Wi-Fi y cable de red
hasta 10 Mbps de bajada y 4 Mbps de subida
Ahora puedes usar WhatsApp, Facebook y Twitter, sin consumir de la capacidad de tu plan y sigue disfrutando aún cuando hayas consumido la totalidad del mismo.
140 GB
Para las siguientes necesidades:
Páginas web
Subir
archivos
Descarga de imágenes
160 GB
Para las siguientes necesidades:
archivos
videos en línea
imágenes
online
música y vídeo
Wi-Fi y cable de red
hasta 10 Mbps de bajada y 4 Mbps de subida
Ahora puedes usar WhatsApp, Facebook y Twitter, sin consumir de la capacidad de tu plan y sigue disfrutando aún cuando hayas consumido la totalidad del mismo.
Servicios complementarios para tu plan DTH
Consulta aquí la cobertura de Claro en tu municipio:
Región | POBLACIÓN | DPTO | TV DTH | @ | LINEA FIJA |
---|---|---|---|---|---|
Región Costa | BARANOA | ATLANTICO | APLICA | N/A | - |
Región Costa | BARRANQUILLA | ATLANTICO | APLICA | 4G | SI |
Región Costa | CAMPO DE LA CRUZ | ATLANTICO | APLICA | N/A | - |
Región Costa | CANDELARIA | ATLANTICO | APLICA | N/A | - |
Región Costa | GALAPA | ATLANTICO | APLICA | N/A | - |
Región Costa | JUAN DE ACOSTA | ATLANTICO | APLICA | N/A | - |
Región Costa | LURUACO | ATLANTICO | APLICA | 3G | - |
Región Costa | MALAMBO | ATLANTICO | APLICA | 4G | SI |
Región Costa | MANATI | ATLANTICO | APLICA | N/A | - |
Región Costa | PALMAR DE VARELA | ATLANTICO | APLICA | N/A | - |
Región Costa | PIOJO | ATLANTICO | APLICA | 4G | - |
Región Costa | POLONUEVO | ATLANTICO | APLICA | N/A | - |
Región Costa | PONEDERA | ATLANTICO | APLICA | N/A | - |
Región Costa | PUERTO COLOMBIA | ATLANTICO | APLICA | N/A | - |
Región Costa | REPELON | ATLANTICO | APLICA | N/A | - |
Región Costa | SABANAGRANDE | ATLANTICO | APLICA | N/A | - |
Región Costa | SABANALARGA | ATLANTICO | APLICA | 4G | - |
Región Costa | SANTA LUCIA | ATLANTICO | APLICA | N/A | - |
Región Costa | SANTO TOMAS | ATLANTICO | APLICA | N/A | - |
Región Costa | SOLEDAD | ATLANTICO | APLICA | 4G | SI |
Región Costa | SUAN | ATLANTICO | APLICA | N/A | - |
Región Costa | TUBARA | ATLANTICO | APLICA | N/A | - |
Región Costa | USIACURI | ATLANTICO | APLICA | N/A | - |
Región Costa | ACHI | BOLIVAR | APLICA | N/A | - |
Región Costa | ALTOS DEL ROSARIO | BOLIVAR | APLICA | N/A | - |
Región Costa | ARENAL | BOLIVAR | APLICA | 4G | - |
Región Costa | ARJONA | BOLIVAR | APLICA | 3G | - |
Región Costa | ARROYOHONDO | BOLIVAR | APLICA | N/A | - |
Región Costa | BARRANCO DE LOBA | BOLIVAR | APLICA | 4G | - |
Región Costa | BAYUNCA | BOLIVAR | APLICA | N/A | - |
Región Costa | CALAMAR | BOLIVAR | APLICA | N/A | - |
Región Costa | CARTAGENA | BOLIVAR | APLICA | 4G | SI |
Región Costa | CICUCO | BOLIVAR | APLICA | N/A | - |
Región Costa | CLEMENCIA | BOLIVAR | APLICA | 3G | - |
Región Costa | EL CARMEN DE BOLIVAR | BOLIVAR | APLICA | N/A | - |
Región Costa | EL GUAMO | BOLIVAR | APLICA | 4G | - |
Región Costa | HATILLO DE LOBA | BOLIVAR | APLICA | 4G | - |
Región Costa | MAGANGUE | BOLIVAR | APLICA | N/A | - |
Región Costa | MAHATES | BOLIVAR | APLICA | 3G | - |
Región Costa | MALAGANA | BOLIVAR | APLICA | N/A | - |
Región Costa | MARIA LA BAJA | BOLIVAR | APLICA | 3G | - |
Región Costa | MOMPOS | BOLIVAR | APLICA | 4G | - |
Región Costa | NOROSI | BOLIVAR | APLICA | N/A | - |
Región Costa | RIO VIEJO | BOLIVAR | APLICA | N/A | - |
Región Costa | SAN CRISTÓBAL | BOLIVAR | APLICA | N/A | - |
Región Costa | SAN ESTANISLAO | BOLIVAR | APLICA | 4G | - |
Región Costa | SAN JACINTO | BOLIVAR | APLICA | N/A | - |
Región Costa | SAN JUAN NEPOMUCENO | BOLIVAR | APLICA | N/A | - |
Región Costa | SANTA CATALINA | BOLIVAR | APLICA | 4G | - |
Región Costa | SAN MARTIN DE LOBA | BOLIVAR | APLICA | N/A | - |
Región Costa | SAN PABLO | BOLIVAR | APLICA | N/A | - |
Región Costa | SANTA ROSA DE LIMA | BOLIVAR | APLICA | N/A | - |
Región Costa | SANTA ROSA DEL SUR | BOLIVAR | APLICA | N/A | - |
Región Costa | SIMITI | BOLIVAR | APLICA | N/A | - |
Región Costa | SOPLAVIENTO | BOLIVAR | APLICA | 3G | - |
Región Costa | TALAIGUA NUEVO | BOLIVAR | APLICA | N/A | - |
Región Costa | TURBACO | BOLIVAR | APLICA | N/A | - |
Región Costa | TURBANA | BOLIVAR | APLICA | N/A | - |
Región Costa | VILLANUEVA | BOLIVAR | APLICA | N/A | - |
Región Costa | ZAMBRANO | BOLIVAR | APLICA | N/A | - |
Región Costa | AGUACHICA | CESAR | APLICA | 4G | - |
Región Costa | ASTREA | CESAR | APLICA | N/A | - |
Región Costa | BECERRIL | CESAR | APLICA | 4G | - |
Región Costa | BOSCONIA | CESAR | APLICA | N/A | - |
Región Costa | CHIMICHAGUA | CESAR | APLICA | 4G | - |
Región Costa | CHIRIGUANA | CESAR | APLICA | N/A | - |
Región Costa | CODAZZI / AGUSTIN CODAZZI | CESAR | APLICA | N/A | - |
Región Costa | CURUMANI | CESAR | APLICA | 4G | - |
Región Costa | EL COPEY | CESAR | APLICA | 4G | - |
Región Costa | EL PASO | CESAR | APLICA | 4G | - |
Región Costa | GAMARRA | CESAR | APLICA | N/A | - |
Región Costa | LA GLORIA | CESAR | APLICA | 4G | - |
Región Costa | LA JAGUA DE IBIRICO | CESAR | APLICA | 4G | - |
Región Costa | LA LOMA | CESAR | APLICA | N/A | - |
Región Costa | LOS ROBLES (LA PAZ) | CESAR | APLICA | N/A | - |
Región Costa | MANAURE BALCON DEL CESAR | CESAR | APLICA | N/A | - |
Región Costa | PAILITAS | CESAR | APLICA | 4G | - |
Región Costa | PATILLAL | CESAR | APLICA | N/A | - |
Región Costa | PELAYA | CESAR | APLICA | 4G | - |
Región Costa | PUEBLO BELLO | CESAR | APLICA | N/A | - |
Región Costa | RIO DE ORO | CESAR | APLICA | 4G | - |
Región Costa | SAN ALBERTO | CESAR | APLICA | N/A | - |
Región Costa | SAN DIEGO | CESAR | APLICA | N/A | - |
Región Costa | SAN MARTIN | CESAR | APLICA | 4G | - |
Región Costa | TAMALAMEQUE | CESAR | APLICA | N/A | - |
Región Costa | VALLEDUPAR | CESAR | APLICA | 4G | SI |
Región Costa | AYAPEL | CORDOBA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | BUENAVISTA | CORDOBA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | CANALETE URBANO | CORDOBA | APLICA | 4G | - |
Región Costa | CERETE | CORDOBA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | CHIMA | CORDOBA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | CHINU | CORDOBA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | CIENAGA DE ORO | CORDOBA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | COTORRA | CORDOBA | APLICA | 4G | - |
Región Costa | LA APARTADA | CORDOBA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | LOS CORDOBAS | CORDOBA | APLICA | 4G | - |
Región Costa | MOMIL | CORDOBA | APLICA | 4G | - |
Región Costa | MONTELIBANO | CORDOBA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | MONTERIA | CORDOBA | APLICA | 4G | SI |
Región Costa | MOÑITOS | CORDOBA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | PLANETA RICA | CORDOBA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | PUEBLO NUEVO | CORDOBA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | PUERTO ESCONDIDO | CORDOBA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | PUERTO LIBERTADOR | CORDOBA | APLICA | SI | - |
Región Costa | PURISIMA | CORDOBA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | SAHAGUN | CORDOBA | APLICA | 4G | - |
Región Costa | SAN ANDRES SOTAVENTO | CORDOBA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | SAN ANTERO | CORDOBA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | SAN BERNARDO DEL VIENTO | CORDOBA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | SAN CARLOS | CORDOBA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | SAN PELAYO | CORDOBA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | SANTA CRUZ DE LORICA | CORDOBA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | TIERRALTA | CORDOBA | APLICA | 4G | - |
Región Costa | TUCHIN | CORDOBA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | VALENCIA | CORDOBA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | ALBANIA | LA GUAJIRA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | BARRANCAS | LA GUAJIRA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | DIBULLA | LA GUAJIRA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | DISTRACCION | LA GUAJIRA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | EL MOLINO | LA GUAJIRA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | FONSECA | LA GUAJIRA | APLICA | 3G | - |
Región Costa | HATONUEVO | LA GUAJIRA | APLICA | 3G | - |
Región Costa | LA JAGUA DEL PILAR | LA GUAJIRA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | MAICAO | LA GUAJIRA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | MANAURE | LA GUAJIRA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | MINGUEO | LA GUAJIRA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | PALOMINO | LA GUAJIRA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | PARAGUACHON MAICAO | LA GUAJIRA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | RIOHACHA | LA GUAJIRA | APLICA | 4G | SÍ |
Región Costa | SAN JUAN DEL CESAR | LA GUAJIRA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | URIBIA | LA GUAJIRA | APLICA | 4G | - |
Región Costa | URUMITA | LA GUAJIRA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | VILLANUEVA | LA GUAJIRA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | ALGARROBO | MAGDALENA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | ARACATACA | MAGDALENA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | BONDA | MAGDALENA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | BURITACA | MAGDALENA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | CHIBOLO | MAGDALENA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | CIENAGA | MAGDALENA | APLICA | 4G | - |
Región Costa | EL BANCO | MAGDALENA | APLICA | 3G | - |
Región Costa | EL DIFICIL | MAGDALENA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | EL PIÑON | MAGDALENA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | EL RETEN | MAGDALENA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | FUNDACION | MAGDALENA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | GUACAMAYAL | MAGDALENA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | GUACHACA | MAGDALENA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | GUAMAL | MAGDALENA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | ORIHUECA | MAGDALENA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | PIJIÑO | MAGDALENA | APLICA | 4G | - |
Región Costa | PIVIJAY | MAGDALENA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | PLATO | MAGDALENA | APLICA | 3G | - |
Región Costa | PRADO SEVILLA | MAGDALENA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | PUEBLOVIEJO | MAGDALENA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | RIOFRIO | MAGDALENA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA | MAGDALENA | APLICA | 4G | - |
Región Costa | SAN ZENON | MAGDALENA | APLICA | 4G | - |
Región Costa | SANTA ANA | MAGDALENA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | SANTA BARBARA DE PINTO | MAGDALENA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | SANTA MARTA | MAGDALENA | APLICA | 4G | SI |
Región Costa | SITIONUEVO | MAGDALENA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | TAGANGA | MAGDALENA | APLICA | 4G | - |
Región Costa | TENERIFE | MAGDALENA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | TUCURINCA | MAGDALENA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | SALAMINA | MAGDALENA | APLICA | N/A | - |
Región Costa | BUENAVISTA | SUCRE | APLICA | N/A | - |
Región Costa | CAIMITO | SUCRE | APLICA | 4G | - |
Región Costa | COROZAL | SUCRE | APLICA | 4G | SI |
Región Costa | COVEÑAS | SUCRE | APLICA | N/A | - |
Región Costa | EL ROBLE | SUCRE | APLICA | N/A | - |
Región Costa | GALERAS | SUCRE | APLICA | 3G | - |
Región Costa | GUARANDA | SUCRE | APLICA | N/A | - |
Región Costa | LA UNION | SUCRE | APLICA | 4G | - |
Región Costa | LOS PALMITOS | SUCRE | APLICA | 4G | - |
Región Costa | MAJAGUAL | SUCRE | APLICA | N/A | - |
Región Costa | MORROA | SUCRE | APLICA | N/A | - |
Región Costa | OVEJAS | SUCRE | APLICA | 3G | - |
Región Costa | PALMITO | SUCRE | APLICA | 4G | - |
Región Costa | RICAURTE (COLOSO) | SUCRE | APLICA | 4G | - |
Región Costa | SAMPUES | SUCRE | APLICA | N/A | - |
Región Costa | SAN BENITO ABAD | SUCRE | APLICA | 4G | - |
Región Costa | SAN JUAN DE BETULIA | SUCRE | APLICA | N/A | - |
Región Costa | SAN MARCOS | SUCRE | APLICA | 4G | - |
Región Costa | SAN ONOFRE | SUCRE | APLICA | 3G | - |
Región Costa | SAN PEDRO | SUCRE | APLICA | N/A | - |
Región Costa | SANTIAGO DE TOLU | SUCRE | APLICA | N/A | - |
Región Costa | SINCE | SUCRE | APLICA | N/A | - |
Región Costa | SINCELEJO | SUCRE | APLICA | 4G | SI |
Región Costa | SUCRE | SUCRE | APLICA | N/A | - |
Región Costa | TOLU | SUCRE | APLICA | 4G | SI |
Región Noroccidente | ANORI | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | AMAGA | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | ANDES | ANTIOQUIA | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | ANGELOPOLIS | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | APARTADO | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | SI |
Región Noroccidente | ARBOLETES | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | BARBOSA | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | SI |
Región Noroccidente | BELLO | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | SI |
Región Noroccidente | BELMIRA | ANTIOQUIA | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | BETANIA | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | BETULIA | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | CACERES | ANTIOQUIA | APLICA | 3G | - |
Región Noroccidente | CALDAS | ANTIOQUIA | APLICA | 3G | - |
Región Noroccidente | CAMPOALEGRE | ANTIOQUIA | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | CAÑASGORDAS | ANTIOQUIA | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | CARACOLI | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | CARAMANTA | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | CAREPA | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | CAUCASIA | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | CHIGORODO | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | CISNEROS | ANTIOQUIA | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | CIUDAD BOLIVAR | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | COCORNA | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | CONCORDIA | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | COPACABANA | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | SI |
Región Noroccidente | DABEIBA | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | DON MATIAS | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | EBÉJICO | ANTIOQUIA | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | EL BAGRE | ANTIOQUIA | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | EL CARMEN DE VIBORAL | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | EL DOCE | ANTIOQUIA | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | EL JARDIN TAMANA | ANTIOQUIA | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | EL RETIRO | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | EL SANTUARIO | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | ENTRERRIOS | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | ENVIGADO | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | NO |
Región Noroccidente | FREDONIA | ANTIOQUIA | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | FRONTINO | ANTIOQUIA | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | GIRARDOTA | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | NO |
Región Noroccidente | GRANADA | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | SI |
Región Noroccidente | GUARNE | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | GUATAPE | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | HELICONIA | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | HISPANIA | ANTIOQUIA | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | ITAGUI | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | SI |
Región Noroccidente | JARDIN | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | JERICO | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | LA CEJA | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | SI |
Región Noroccidente | LA ESTRELLA | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | SI |
Región Noroccidente | LA UNION | ANTIOQUIA | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | LA PINTADA | ANTIOQUIA | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | MACEO | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | MARINILLA | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | SI |
Región Noroccidente | MEDELLIN | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | SI |
Región Noroccidente | MONTEBELLO | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | MUTATA | ANTIOQUIA | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | NECHI | ANTIOQUIA | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | NECOCLI | ANTIOQUIA | APLICA | 3G | - |
Región Noroccidente | PALERMO | ANTIOQUIA | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | PEÑOL | ANTIOQUIA | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | PUEBLO RICO | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | PUERTO BERRIO | ANTIOQUIA | APLICA | 3G | - |
Región Noroccidente | PUERTO NARE | ANTIOQUIA | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | PUERTO TRIUNFO | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | REMEDIOS | ANTIOQUIA | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | RIONEGRO | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | SI |
Región Noroccidente | SABANETA | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | SI |
Región Noroccidente | SALGAR | ANTIOQUIA | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | SAN ANTONIO DE PRADO | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | SAN CARLOS | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | SAN JERONIMO | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | SAN JOSE DE LA MONTAÑA | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | SAN JUAN DE URABA | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | SAN LUIS | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | SAN PEDRO (SAN PEDRO DE LOS MILAGROS) | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | SAN PEDRO DE URABA | ANTIOQUIA | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | SAN RAFAEL | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | SAN ROQUE | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | SAN VICENTE | ANTIOQUIA | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | SANTA BARBARA | ANTIOQUIA | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | SANTA ROSA DE OSOS | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | SANTAFE DE ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | SANTO DOMINGO | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | SEGOVIA | ANTIOQUIA | APLICA | 3G | - |
Región Noroccidente | SOPETRAN | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | TAMESIS | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | TARAZA | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | TARSO | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | TITIRIBI | ANTIOQUIA | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | TURBO | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | URAMITA | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | URRAO | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | VALDIVIA | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | VALPARAISO | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | VEGACHI | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | VENECIA | ANTIOQUIA | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | YALI | ANTIOQUIA | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | YARUMAL | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | YOLOMBO | ANTIOQUIA | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | YONDO | ANTIOQUIA | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | ZARAGOZA | ANTIOQUIA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | AGUADAS | CALDAS | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | ANSERMA | CALDAS | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | ARANZAZU | CALDAS | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | ARAUCA | CALDAS | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | BELALCAZAR | CALDAS | APLICA | 4G | SI |
Región Noroccidente | CHINCHINA | CALDAS | APLICA | 4G | SI |
Región Noroccidente | FILADELFIA | CALDAS | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | LA DORADA | CALDAS | APLICA | 4G | SI |
Región Noroccidente | LA MERCED | CALDAS | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | MANIZALES | CALDAS | APLICA | 4G | SI |
Región Noroccidente | MANZANARES | CALDAS | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | MARMATO | CALDAS | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | MARQUETALIA | CALDAS | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | MARULANDA | CALDAS | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | NEIRA | CALDAS | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | NORCASIA | CALDAS | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | PACORA | CALDAS | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | PALESTINA | CALDAS | APLICA | 3G | - |
Región Noroccidente | PENSILVANIA | CALDAS | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | RIOSUCIO | CALDAS | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | RISARALDA | CALDAS | APLICA | 4G | SI |
Región Noroccidente | SALAMINA | CALDAS | APLICA | 3G | - |
Región Noroccidente | SAMANA | CALDAS | APLICA | 4G | SI |
Región Noroccidente | SAN JOSE | CALDAS | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | SUPIA | CALDAS | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | VICTORIA | CALDAS | APLICA | 4G | SI |
Región Noroccidente | VILLAMARIA | CALDAS | APLICA | 4G | SI |
Región Noroccidente | VITERBO | CALDAS | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | ANIMAS | CHOCO | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | CONDOTO | CHOCO | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | ISTMINA | CHOCO | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | SAN FRANCISCO DE QUIBDO | CHOCO | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | SAN JOSE DE PALMAR | CHOCO | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | TADO | CHOCO | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | ARMENIA | QUINDIO | APLICA | 4G | SI |
Región Noroccidente | BARCELONA | QUINDIO | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | BUENAVISTA | QUINDIO | APLICA | 4G | SI |
Región Noroccidente | CALARCA | QUINDIO | APLICA | 4G | SI |
Región Noroccidente | CIRCASIA | QUINDIO | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | CORDOBA | QUINDIO | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | FILANDIA | QUINDIO | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | GENOVA | QUINDIO | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | LA TEBAIDA | QUINDIO | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | MONTENEGRO | QUINDIO | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | PIJAO | QUINDIO | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | PUEBLO TAPADO | QUINDIO | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | QUIMBAYA | QUINDIO | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | SALENTO | QUINDIO | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | APIA | RISARALDA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | BALBOA | RISARALDA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | BELEN DE UMBRIA | RISARALDA | APLICA | 4G | - |
Región Noroccidente | DOSQUEBRADAS | RISARALDA | APLICA | 4G | SI |
Región Noroccidente | GUATICA | RISARALDA | APLICA | N/A | - |
Región Noroccidente | IRRA | RISARALDA | APLICA | N/A | - |
